柳园口灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程招标控制价
浏览量:1936 发布时间:2017/8/15 16:42:00
各投标人:
现将柳园口灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程(招标编号:HNYA-2017-07)招标控制价公布如下:
单位:元
序号 标段名称 招标控制总价(含不可竞争费) 招标控制价
(不含不可竞争费) 不可竞争费
汇总 水土保持 环境保护
1 第一标段 5217225.32 5131225.32 86000.00 34800.00 51200.00
2 第二标段 4955963.87 4843963.87 112000.00 38000.00 74000.00
3 第三标段 4846733.92 4803133.92 43600.00 16200.00 27400.00
4 第四标段 5014285.14 4959185.14 55100.00 20500.00 34600.00
5 第五标段 5299996.97 5208596.97 91400.00 31600.00 59800.00
6 第六标段 5219346.28 5111346.28 108000.00 36500.00 71500.00
7 第七标段 5044346.20 4969346.20 75000.00 27900.00 47100.00
8 第八标段 4930838.74 4829738.74 101100.00 25800.00 75300.00
监理第一标段招标控制价(大写):?贰拾捌万捌仟玖佰元整
??? (小写):?288900.00元整
监理第二标段招标控制价(大写):?肆拾玖万零伍佰元整
(小写):?490500.00元整
开封市柳园口灌区节水续建配套项目建设管理局
2017年?8月15日