郑州航空港兴港电力有限公司2025至2027年度电力工程施工单位入围项目(项目编号:国企招采-2025-271)已在郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标的入围候选人公示如下:
一、入围候选人信息
入围候选人 | 公司名称 | 优惠率报价(%) | 服务期限 | 质量 | 项目 负责人 |
第一入围候选人 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 7.60 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 胡晓峰 |
第二入围候选人 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 7.50 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 杨林锁 |
第三入围候选人 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 9.00 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 李子英 |
第四入围候选人 | 中翎电力建设集团有限公司 | 8.00 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 高晓飞 |
第五入围候选人 | 汇源电气有限公司 | 6.50 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 侯世虎 |
第六入围候选人 | 鑫路建设集团有限公司 | 9.00 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 王圣谦 |
第七入围候选人 | 河南达能建设有限公司 | 7.20 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 牛琳琳 |
第八入围候选人 | 抗天建工集团有限公司 | 7.50 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 李转杰 |
第九入围候选人 | 启晗电力建设集团有限公司 | 6.60 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 耿广科 |
第十入围候选人 | 河南省同信电力工程有限公司 | 7.00 | 服务期限自框架协议签订之日起2年结束,服务期内,按照本协议约定委托具体工作,并签订单项合同。服务期满但单项合同尚未履约完成的,单项合同继续有效直至履约完毕。 | 严格执行国家、行业及电力工程建设管理的法律、法规和规章制度 | 郭千琼 |
1.1入围候选人项目管理人员情况
标段 编号 | 公司名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
国企招采-2025-271 -01 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 胡晓峰 | 管理 人员 | 项目经理 | 410***********0559 | 一级注册建造师 | 豫1412019202003382 |
国企招采-2025-271-01 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 杨林锁 | 管理 人员 | 项目经理 | 411***********0417 | 二级注册建造师 | 豫241212292818 |
国企招采-2025-271-01 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 李子英 | 管理 人员 | 项目经理 | 130***********4028 | 二级注册建造师 | 冀213202133820 |
国企招采-2025-271-01 | 中翎电力建设集团有限公司 | 高晓飞 | 管理 人员 | 项目经理 | 410***********6056 | 一级注册建造师 | 豫1412019202003812 |
国企招采-2025-271-01 | 汇源电气有限公司 | 侯世虎 | 管理 人员 | 项目经理 | 411***********5998 | 一级注册建造师 | 豫1412023202404000 |
国企招采-2025-271-01 | 鑫路建设集团有限公司 | 王圣谦 | 管理 人员 | 项目经理 | 410***********2316 | 二级注册建造师 | 豫241131444804 |
国企招采-2025-271-01 | 河南达能建设有限公司 | 牛琳琳 | 管理 人员 | 项目经理 | 410***********5065 | 二级注册建造师 | 豫241202198099 |
国企招采-2025-271-01 | 抗天建工集团有限公司 | 李转杰 | 管理 人员 | 项目经理 | 411***********2354 | 二级注册建造师 | 豫241202151975 |
国企招采-2025-271-01 | 启晗电力建设集团有限公司 | 耿广科 | 管理 人员 | 项目经理 | 620***********2615 | 二级注册建造师 | 豫241171710371 |
国企招采-2025-271-01 | 河南省同信电力工程有限公司 | 郭千琼 | 管理 人员 | 项目经理 | 412***********0953 | 二级注册建造师 | 豫241202151464 |
1.2入围候选人企业业绩
序号 | 标段 编号 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同 金额 |
1 | 国企招采-2025-271 -01 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 英吉沙500MW光伏治沙项目Ⅰ标段-储能、升压站施工及220kV送出线路工程总承包 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 2024年10月24日 | 55299504.36元 |
2 | 国企招采-2025-271-01 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目变电站建设工程 | 河南空港数字城市开发建设有限公司 | 2025年01月06日 | 45752908.61元 |
3 | 国企招采-2025-271-01 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 石家庄晶澳太阳能科技有限公司年产10GW 切片及10GW 电池项目-110kV变电站项目EPC工程 | 石家庄晶澳太阳能科技有限公司 | 2023年03月29日 | 47800000.00元 |
4 | 国企招采-2025-271-01 | 中翎电力建设集团有限公司 | 河南开封祥符曲兴镇10kV裴寨台区等重过载治理工程 | 国网河南省电力公司开封供电公司 | 2025年03月11日 | 2140402.81元 |
5 | 国企招采-2025-271-01 | 汇源电气有限公司 | 新疆阿克苏乌什县英阿瓦提110千伏输变电工程(线路) | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 2023年07月31日 | 11615632.00元 |
6 | 国企招采-2025-271-01 | 鑫路建设集团有限公司 | 商丘华商国际文化城棚户区改造工程总承包项目供电工程 | 中电建(商丘)工程建设有限公司 | 2022年09月09日 | 11806531.55元 |
7 | 国企招采-2025-271-01 | 河南达能建设有限公司 | 五河县双忠庙镇乡村振兴产业园一期建设项目10kV配电工程
| 五河县久盛科技发展有限公司 | 2023年05月27日 | 4535378.97元 |
8 | 国企招采-2025-271-01 | 抗天建工集团有限公司 | 重庆市万州三峡文化艺术中心配电工程 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 2023年04月11日 | 8700334.74元 |
9 | 国企招采-2025-271-01 | 启晗电力建设集团有限公司 | 蚌埠市中心血站血液检测中心10kV配电工程 | 蚌埠市中心血站 | 2024年07月26日 | 4421502.84元 |
10 | 国企招采-2025-271-01 | 河南省同信电力工程有限公司 | 双桥镇双裕家园输电线路迁移工程 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿 | 2023年07月30日 | 33264805.67元 |
1.3入围候选人项目负责人业绩
序号 | 标段 编号 | 项目负责人 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、无效标一览表(若有否决投标)
序号 | 公司名称 | 废标原因 |
1 | 河南九如电力工程技术服务有限公司 | 授权的委托代理人的劳动合同不符合招标文件要求 |
2 | 河南同力电力设计有限公司 | 项目经理未提供全国建筑市场监督公共服务平台"四库一平台"注册人员查询信息截图 |
3 | 郑州市泰安电力建设有限公司 | 资质不符合招标文件要求 |
4 | 河南拓宇电力有限公司 | 投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,未能做出合理解释 |
5 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,未能做出合理解释 |
6 | 郑州润祥电力工程有限公司 | 项目经理未提供全国建筑市场监督公共服务平台"四库一平台"注册人员查询信息截图 |
7 | 河南电达建设发展有限公司 | 投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,未能做出合理解释 |
8 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 项目经理的一建建造师电子注册证书,原始签名缺失 |
9 | 河南诚运电力工程有限公司 | 业绩合同未显示签订时间,不符合招标文件要求 |
三、所有投标人或供应商技术标评审情况(技术标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 众信电力工程有限公司 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 23.40 | 20.00 |
2 | 河南郑特变实业有限公司 | 23.00 | 30.00 | 18.00 | 22.50 | 23.00 |
3 | 河南豫港电力工程有限公司 | 18.00 | 22.50 | 18.00 | 22.50 | 18.00 |
4 | 驻马店市宏程电力安装有限公司 | 21.00 | 22.50 | 18.50 | 22.60 | 18.00 |
5 | 河南景程电力工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 17.00 | 21.60 | 21.00 |
6 | 河南众志电力建设工程有限公司 | 17.00 | 25.00 | 19.00 | 22.40 | 17.00 |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 20.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | 20.00 |
8 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 14.50 | 22.50 | 17.00 | 22.10 | 15.00 |
9 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 24.60 | 32.50 | 27.00 | 23.80 | 24.60 |
10 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 15.00 | 22.50 | 15.00 | 21.30 | 15.00 |
11 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 18.00 | 22.50 | 18.00 | 22.80 | 18.00 |
12 | 河南省同信电力工程有限公司 | 15.00 | 22.50 | 16.00 | 21.80 | 14.00 |
13 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 33.00 | 32.50 | 31.00 | 23.90 | 32.50 |
14 | 启晗电力建设集团有限公司 | 15.00 | 22.50 | 17.60 | 22.20 | 16.00 |
15 | 河南省国能建设集团有限公司 | 18.00 | 22.50 | 16.60 | 23.40 | 18.00 |
16 | 河南风腾电力工程有限公司 | 22.00 | 25.00 | 18.50 | 23.80 | 22.00 |
17 | 河南达能建设有限公司 | 15.00 | 22.50 | 17.10 | 20.60 | 14.00 |
18 | 抗天建工集团有限公司 | 14.50 | 22.50 | 15.00 | 21.00 | 14.50 |
19 | 佳尚电力工程有限公司 | 14.50 | 22.50 | 16.50 | 20.30 | 13.50 |
20 | 华之源实业有限公司 | 14.50 | 22.50 | 16.00 | 21.70 | 14.50 |
21 | 国源电力集团有限公司 | 15.00 | 22.50 | 16.70 | 20.60 | 15.00 |
22 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 14.00 | 22.50 | 19.20 | 20.80 | 14.00 |
23 | 河南万开电力工程有限公司 | 15.00 | 26.00 | 17.00 | 20.30 | 15.00 |
24 | 中翎电力建设集团有限公司 | 14.00 | 22.50 | 17.30 | 20.30 | 14.00 |
25 | 正泰电气股份有限公司 | 14.00 | 22.50 | 23.00 | 20.90 | 15.00 |
26 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 13.50 | 22.50 | 18.40 | 21.70 | 13.50 |
27 | 河南电力工程有限公司 | 25.20 | 25.00 | 27.80 | 23.00 | 20.20 |
28 | 河南宝光电气设备有限公司 | 18.00 | 25.00 | 16.90 | 21.30 | 18.00 |
29 | 汇源电气有限公司 | 16.00 | 22.50 | 19.70 | 21.30 | 16.00 |
四、所有投标人或供应商经济标评审情况(经济标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 报价(优惠率)(%) | 得分 |
1 | 众信电力工程有限公司 | 8.10 | 39.40 |
2 | 河南郑特变实业有限公司 | 7.00 | 38.30 |
3 | 河南豫港电力工程有限公司 | 8.20 | 39.50 |
4 | 驻马店市宏程电力安装有限公司 | 7.00 | 38.30 |
5 | 河南景程电力工程有限公司 | 10.00 | 39.35 |
6 | 河南众志电力建设工程有限公司 | 7.40 | 38.70 |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 9.00 | 39.85 |
8 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 9.00 | 39.85 |
9 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 7.50 | 38.80 |
10 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 7.00 | 38.30 |
11 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 8.20 | 39.50 |
12 | 河南省同信电力工程有限公司 | 7.00 | 38.30 |
13 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 7.60 | 38.90 |
14 | 启晗电力建设集团有限公司 | 6.60 | 37.90 |
15 | 河南省国能建设集团有限公司 | 12.50 | 38.10 |
16 | 河南风腾电力工程有限公司 | 6.00 | 37.30 |
17 | 河南达能建设有限公司 | 7.20 | 38.50 |
18 | 抗天建工集团有限公司 | 7.50 | 38.80 |
19 | 佳尚电力工程有限公司 | 10.50 | 39.10 |
20 | 华之源实业有限公司 | 7.00 | 38.30 |
21 | 国源电力集团有限公司 | 6.30 | 37.60 |
22 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 8.00 | 39.30 |
23 | 河南万开电力工程有限公司 | 7.50 | 38.80 |
24 | 中翎电力建设集团有限公司 | 8.00 | 39.30 |
25 | 正泰电气股份有限公司 | 8.00 | 39.30 |
26 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 7.00 | 38.30 |
27 | 河南电力工程有限公司 | 6.60 | 37.90 |
28 | 河南宝光电气设备有限公司 | 7.50 | 38.80 |
29 | 汇源电气有限公司 | 6.50 | 37.80 |
五、所有投标人或供应商综合标评审情况(综合标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 众信电力工程有限公司 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.70 | 16.00 |
2 | 河南郑特变实业有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.70 | 8.50 |
3 | 河南豫港电力工程有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 |
4 | 驻马店市宏程电力安装有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
5 | 河南景程电力工程有限公司 | 14.50 | 13.50 | 14.50 | 15.90 | 14.50 |
6 | 河南众志电力建设工程有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.50 |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
8 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 23.70 | 23.00 |
9 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 23.80 | 24.00 |
10 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 23.70 | 22.50 |
11 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.70 | 19.00 |
12 | 河南省同信电力工程有限公司 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.60 | 23.00 |
13 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.90 | 20.00 |
14 | 启晗电力建设集团有限公司 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 23.70 | 22.50 |
15 | 河南省国能建设集团有限公司 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
16 | 河南风腾电力工程有限公司 | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 16.10 | 16.00 |
17 | 河南达能建设有限公司 | 22.50 | 24.00 | 23.50 | 23.90 | 24.00 |
18 | 抗天建工集团有限公司 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 23.50 |
19 | 佳尚电力工程有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.80 | 19.00 |
20 | 华之源实业有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
21 | 国源电力集团有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
22 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
23 | 河南万开电力工程有限公司 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.90 | 12.50 |
24 | 中翎电力建设集团有限公司 | 22.50 | 23.50 | 23.50 | 23.90 | 24.00 |
25 | 正泰电气股份有限公司 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.60 | 19.00 |
26 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.90 | 13.50 |
27 | 河南电力工程有限公司 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.80 | 15.50 |
28 | 河南宝光电气设备有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 |
29 | 汇源电气有限公司 | 22.00 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 23.50 |
六、所有投标人或供应商总得分情况(最终排名)
序号 | 公司名称 | 总分 | 排名 | 是否入围 |
1 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 89.26 | 1 | 第一入围候选人 |
2 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 89.06 | 2 | 第二入围候选人 |
3 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 80.81 | 3 | 第三入围候选人 |
4 | 中翎电力建设集团有限公司 | 80.40 | 4 | 第四入围候选人 |
5 | 汇源电气有限公司 | 80.10 | 5 | 第五入围候选人 |
6 | 鑫路建设集团有限公司 | 80.03 | 6 | 第六入围候选人 |
7 | 河南达能建设有限公司 | 79.92 | 7 | 第七入围候选人 |
8 | 抗天建工集团有限公司 | 79.40 | 8 | 第八入围候选人 |
9 | 启晗电力建设集团有限公司 | 79.20 | 9 | 第九入围候选人 |
10 | 河南省同信电力工程有限公司 | 78.98 | 10 | 第十入围候选人 |
11 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 78.70 | 11 | |
12 | 河南豫港电力工程有限公司 | 78.56 | 12 | |
13 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 78.20 | 13 | |
14 | 驻马店市宏程电力安装有限公司 | 78.00 | 14 | |
15 | 河南众志电力建设工程有限公司 | 77.94 | 15 | |
16 | 河南宝光电气设备有限公司 | 77.80 | 16 | |
17 | 河南电力工程有限公司 | 77.60 | 17 | |
18 | 正泰电气股份有限公司 | 77.30 | 18 | |
19 | 众信电力工程有限公司 | 76.82 | 19 | |
20 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 76.60 | 20 | |
21 | 佳尚电力工程有限公司 | 75.42 | 21 | |
22 | 华之源实业有限公司 | 75.32 | 22 | |
23 | 河南风腾电力工程有限公司 | 75.28 | 23 | |
24 | 河南景程电力工程有限公司 | 75.05 | 24 | |
25 | 国源电力集团有限公司 | 74.74 | 25 | |
26 | 河南省国能建设集团有限公司 | 73.40 | 26 | |
27 | 河南郑特变实业有限公司 | 70.24 | 27 | |
28 | 河南万开电力工程有限公司 | 69.64 | 28 | |
29 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 69.40 | 29 |
七、入围候选人公示发布媒介
本次入围候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》、《郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心网站》上发布。
八、公示期以及异议和投诉流程
本项目入围候选人公示期2025年09月29日08时30分至2025年10月09日17时00分。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
九、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 郑州航空港兴港电力有限公司 |
联系人 | 高先生 |
电 话 | 0371-68682670 |
联系地址 | 郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际QB2栋 |
代理公司 | 河南兴达工程咨询有限公司 |
联系人 | 花女士、刘女士 |
电 话 | 0371-68865960 |
联系地址 | 河南省大学科技园东区15F西座(郑州市电厂路泾河路向西200米路南) |
监督部门 | 河南航空港发展投资集团有限公司 |
联系人 | / |
电 话 | 0371-60600715 |
邮 箱 | fztzjtjj@163.com |
联系地址 | 郑州航空港国际大宗商品供应链产业园一期企业总部7#楼西单元4楼402室 |
2025年09月28日