河南航栋电力科技有限公司2025至2027年度电力电缆供应商入围项目(项目编号:国企招采-2025-254)于2025年8月26日在郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标的入围候选人公示如下:
一、入围候选人信息
入围候选人 | 公司名称 | 模拟投标总报价(含增值税) | 服务期限 | 质量 | 项目负责人 |
第一入围候选人 | 金泰电缆有限公司 | 1391060.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
第二入围候选人 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 1404465.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
第三入围候选人 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 1460720.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
第四入围候选人 | 中东线缆制造有限责任公司 | 1411985.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
第五入围候选人 | 江苏江扬电缆有限公司 | 1466250.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
第六入围候选人 | 天环线缆集团有限公司 | 1470750.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
第七入围候选人 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 1427130.00元 | 自框架协议签订且生效之日起2年 | 满足相关验收规范合格标准 | / |
1.1入围候选人企业业绩
序号 | 标段 编号 | 公司名称 | 业绩名称 | 采购单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 国企招采-2025-254 | 金泰电缆有限公司 | 华润新能源云南嵩明凤凰山“药光互补”200MW光伏发电项目 | 华润新能源(嵩明)有限公司 | 2024年7月5日 | 29572764.00元 |
2 | 国企招采-2025-254 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 水城区老虎梁子风电场工程项目电缆、光缆及附件 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2024年6月 | 9000000.00元 |
3 | 国企招采-2025-254 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,2C,无阻水采购 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 2022年6月10日 | 43998446.98元 |
4 | 国企招采-2025-254 | 中东线缆制造有限责任公司 | 京广高铁武广段安全标准示范线建设工程(武广段电力电缆大修项目)物资(10kv电力电缆) | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段 | 2024年11月21日 | 14240802.00元 |
5 | 国企招采-2025-254 | 江苏江扬电缆有限公司 | 10kV 宏兴输电线路新建工程 | 榆林榆神供电服务有限责任公司 | 2024年8月26日 | 3950716.80元 |
6 | 国企招采-2025-254 | 天环线缆集团有限公司 | 安徽公司2022年省公司协议库存物资预测电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,2C,无阻水采购 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 2022年7月13日 | 29069633.91元 |
7 | 国企招采-2025-254 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 电力电缆,AC10kV, YJV,240,3,22,ZC,无阻水采购 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 2022年6月10日 | 44303325.71元 |
二、无效标一览表(若有否决投标)
序号 | 公司名称 | 废标原因 |
1 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 付款方式未响应招标文件要求。 不符合评标办法前附表2.1.3付款方式的要求。 |
2 | 汉正电缆股份公司 | 不满足招标文件中资格要求第1条资 质要求(2):“型式试验或者型式检验相关报告至少包括电压等级及截面面积不低于规格型号: ZA-YJLV22-8.7/15 3×400的铝芯电 缆”之要求。 |
3 | 河南金水电缆集团有限公司 | 委托代理人的养老保险无法证明为投标企业人员。 不符合资格要求中第4条其他要求(1 )的要求。 |
4 | 河南国网电缆集团有限公司 | 未提供型式试验或者型式检验相关报告。不符合资格要求第1条资质要求(2)之要求。 |
5 | 江苏中利集团股份有限公司 | 提供的型式试验或者型式检验相关报告”不符合招标文件要求。 |
三、所有投标人或供应商技术标评审情况(技术标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 23.20 | 23.00 |
2 | 焦作汉河电缆有限公司 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 22.40 | 20.00 |
3 | 辽宁津达线缆有限公司 | 11.00 | 9.80 | 13.00 | 19.50 | 11.50 |
4 | 江苏华亚电缆有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 22.10 | 19.50 |
5 | 金泰电缆有限公司 | 23.50 | 24.50 | 23.50 | 23.70 | 25.00 |
6 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 22.60 | 19.50 |
7 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 15.50 | 14.00 | 14.50 | 21.00 | 15.50 |
8 | 中东线缆制造有限责任公司 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.70 | 25.00 |
9 | 燕通电缆有限公司 | 15.50 | 16.00 | 17.00 | 21.90 | 18.50 |
10 | 恒瑞电缆有限公司 | 14.00 | 14.30 | 16.00 | 22.10 | 16.50 |
11 | 天环线缆集团有限公司 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 22.40 | 21.00 |
12 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 23.00 | 23.50 | 22.50 | 24.00 | 23.50 |
13 | 沈鹏线缆有限公司 | 17.00 | 16.30 | 18.00 | 22.60 | 19.00 |
14 | 宏鑫电缆有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 19.70 | 14.00 |
15 | 江苏江扬电缆有限公司 | 20.00 | 21.00 | 20.50 | 22.20 | 21.00 |
16 | 金特线缆有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 22.20 | 19.50 |
17 | 竹海电线电缆有限公司 | 14.50 | 16.50 | 16.00 | 21.40 | 17.00 |
四、所有投标人或供应商经济标评审情况(经济标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
2 | 焦作汉河电缆有限公司 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 |
3 | 辽宁津达线缆有限公司 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |
4 | 江苏华亚电缆有限公司 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
5 | 金泰电缆有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
6 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
7 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
8 | 中东线缆制造有限责任公司 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |
9 | 燕通电缆有限公司 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |
10 | 恒瑞电缆有限公司 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |
11 | 天环线缆集团有限公司 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 |
12 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
13 | 沈鹏线缆有限公司 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
14 | 宏鑫电缆有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
15 | 江苏江扬电缆有限公司 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
16 | 金特线缆有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
17 | 竹海电线电缆有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
五、所有投标人或供应商综合标评审情况(综合标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
2 | 焦作汉河电缆有限公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
3 | 辽宁津达线缆有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 江苏华亚电缆有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
5 | 金泰电缆有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
7 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
8 | 中东线缆制造有限责任公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
9 | 燕通电缆有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
10 | 恒瑞电缆有限公司 | 23.50 | 23.80 | 23.50 | 23.80 | 23.50 |
11 | 天环线缆集团有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
12 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
13 | 沈鹏线缆有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
14 | 宏鑫电缆有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
15 | 江苏江扬电缆有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
16 | 金特线缆有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
17 | 竹海电线电缆有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
六、所有投标人或供应商总得分情况(最终排名)
序号 | 公司名称 | 总分 | 排名 | 是否入围 |
1 | 金泰电缆有限公司 | 93.10 | 1 | 是 |
2 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 92.48 | 2 | 是 |
3 | 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 89.40 | 3 | 是 |
4 | 中东线缆制造有限责任公司 | 87.73 | 4 | 是 |
5 | 江苏江扬电缆有限公司 | 87.36 | 5 | 是 |
6 | 天环线缆集团有限公司 | 87.14 | 6 | 是 |
7 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 86.17 | 7 | 是 |
8 | 江苏华亚电缆有限公司 | 86.16 | 8 | 否 |
9 | 焦作汉河电缆有限公司 | 86.09 | 9 | 否 |
10 | 金特线缆有限公司 | 85.10 | 10 | 否 |
11 | 恒瑞电缆有限公司 | 84.89 | 11 | 否 |
12 | 沈鹏线缆有限公司 | 84.05 | 12 | 否 |
13 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 82.16 | 13 | 否 |
14 | 燕通电缆有限公司 | 81.87 | 14 | 否 |
15 | 竹海电线电缆有限公司 | 81.85 | 15 | 否 |
16 | 宏鑫电缆有限公司 | 80.29 | 16 | 否 |
17 | 辽宁津达线缆有限公司 | 79.03 | 17 | 否 |
七、入围候选人公示发布媒介
本次入围候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《河南招标采购综合网》《郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心网站》上发布。
八、公示期以及异议和投诉流程
本项目入围候选人公示期2025年8月30日8时30分至2025年9月1日17时00分。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
九、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 河南航栋电力科技有限公司 |
联系人 | 杨女士 |
电 话 | 0371-68682670 |
联系地址 | 郑州市航空港区新港大道与舜英路兴瑞大宗商品供应链产业园QB-2#东单元 |
代理公司 | 河南求实工程造价咨询有限公司 |
联系人 | 陈先生 曹女士 |
电 话 | 0371-63225115 |
联系地址 | 郑州高新区科学大道53号中原广告产业园2号楼九层907室 |
监督部门 | 河南航空港发展投资集团有限公司 |
联系人 | / |
电 话 | 0371-68682581 |
邮 箱 | gftjtjd@163.com |
联系地址 | 郑州航空港国际大宗商品供应链产业园一期企业总部7#楼西单元4-8层 |
2025年8月29日