河南科技大学第二附属医院医用耗材集中配送服务项目(招标编号为豫工程20250507001)于2025-08-21在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 国药控股洛阳有限公司 | 华润洛阳医药有限公司 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
项目负责人 | 赵关 | 李云飞 | 马绍景 |
质量 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 |
工期(交货期) | 2 | 2 | 2 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |
中标候选人 | 上药控股(河南)有限公司 | 洛阳万国药业有限公司 | - |
投标报价(元)/投标费率(%) | 0.000 | 0.000 | - |
项目负责人 | 黄征征 | 马泽鲲 | - |
质量 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 | - |
工期(交货期) | 2 | 2 | - |
一、中标候选人
1.1、中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250507001001 | 洛阳万国药业有限公司 | 洛宁县人民医院新院区检验科检验试剂耗材采购项目 | 洛宁县人民医院 | 2024年07月01日 | 0.00 |
2 | 豫工程20250507001001 | 洛阳万国药业有限公司 | 洛阳市东方人民医院检验试剂配送服务商遴选项目 | 洛阳市东方人民医院 | 2024年07月22日 | 0.00 |
3 | 豫工程20250507001001 | 洛阳万国药业有限公司 | 渑池县人民医院心血管介入类非集采耗材配企业遴选项目 | 渑池县人民医院 | 2025年05月07日 | 0.00 |
4 | 豫工程20250507001001 | 洛阳万国药业有限公司 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)第二批医用耗材遴选项目 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 2024年03月29日 | 0.00 |
5 | 豫工程20250507001001 | 上药控股(河南)有限公司 | 许昌市中心医院医用耗材遴选智能化供应管理服务商项目 | 许昌市中心医院 | 2022年12月20日 | 0.00 |
6 | 豫工程20250507001001 | 上药控股(河南)有限公司 | 辉县市人民医院2024年耗材、试剂批量供应供货商遴选项目 | 辉县市人民医院 | 2024年12月11日 | 0.00 |
7 | 豫工程20250507001001 | 上药控股(河南)有限公司 | 洛阳市妇幼保健院医用耗材集中配送供应商招标遴选项目 | 洛阳市妇幼保健院 | 2025年04月01日 | 0.00 |
8 | 豫工程20250507001001 | 上药控股(河南)有限公司 | 河南大学第一附属医院遴选医用耗材配送服务项目 | 河南大学第一附属医院 | 2025年06月06日 | 0.00 |
9 | 豫工程20250507001001 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 | 洛阳市妇幼保健院医用耗材/器械配送项目 | 洛阳市妇幼保健院 | 2023年12月26日 | 0.00 |
10 | 豫工程20250507001001 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 | 洛阳市妇幼保健院医用耗材集中配送供应商招标遴选项目 | 洛阳市妇幼保健院 | 2025年04月01日 | 0.00 |
11 | 豫工程20250507001001 | 华润洛阳医药有限公司 | 河南科技大学第二附属医院耗材配送商遴选项目 | 河南科技大学第二附属医院 | 2023年08月02日 | 0.00 |
12 | 豫工程20250507001001 | 华润洛阳医药有限公司 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)购置部分普通耗材、医用缝线项目 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 2024年08月14日 | 0.00 |
13 | 豫工程20250507001001 | 华润洛阳医药有限公司 | 汝阳县人民医院检验科试剂供商链服务商遴选项目 | 汝阳县人民医院 | 2024年06月20日 | 0.00 |
14 | 豫工程20250507001001 | 华润洛阳医药有限公司 | 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)耗材配送商遴选项目 | 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院) | 2024年06月26日 | 0.00 |
15 | 豫工程20250507001001 | 国药控股洛阳有限公司 | 洛阳市第五人民医院医用耗材、试剂配送企业遴选项目 | 洛阳市第五人民医院 | 2023年08月31日 | 0.00 |
16 | 豫工程20250507001001 | 国药控股洛阳有限公司 | 洛阳市第三人民医院医用耗材(眼科专用耗材)配送商遴选项目 | 洛阳市第三人民医院 | 2024年07月31日 | 0.00 |
17 | 豫工程20250507001001 | 国药控股洛阳有限公司 | 汝阳县人民医院检验科试剂供商链服务商遴选项目 | 汝阳县人民医院 | 2024年06月20日 | 0.00 |
18 | 豫工程20250507001001 | 国药控股洛阳有限公司 | 洛阳市东方人民医院检验试剂配送服务商遴选项目 | 洛阳市东方人民医院 | 2024年07月22日 | 0.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250507001001 | 1具有独立承担民事责任的能力(投标单位须具有有效的营业执照复印件或扫描件);2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供会计师事务所出具的2023或2024年度完整的财务报告或银行开具的资信证明);3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明,依法免税或不需要缴纳社保的,须出具有效的证明文件);4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函);5在参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函);6投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目的投标活动(提供声明函);7具有《医疗器械经营许可证》及《医疗器械备案凭证》;8投标人未被“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”列入“重大税收违法失信主体”、未被“中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)”列入“失信被执行人”、未被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单。并提供查询网页截图;9本招标项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250507001001 | 洛阳万国药业有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20250507001001 | 上药控股(河南)有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20250507001001 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 | 响应 |
4 | 豫工程20250507001001 | 华润洛阳医药有限公司 | 响应 |
5 | 豫工程20250507001001 | 国药控股洛阳有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 国药控股洛阳有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
2 | 华润洛阳医药有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
3 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
4 | 上药控股(河南)有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
5 | 洛阳万国药业有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
6 | 河南海王医疗器械有限公司 | 43.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
7 | 河南九州通医药有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
8 | 国信(河南)健康医疗科技有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
9 | 河南通用乐生医药科技有限公司 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 36.0 |
10 | 河南致新康德医疗供应链管理有限公司 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 34.0 |
11 | 建发致新(河南)医学科技有限公司 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 |
12 | 河南百信药业有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 20.0 |
13 | 江药集团洛阳药业有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 国药控股洛阳有限公司 | 50.0 | 45.0 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 |
2 | 华润洛阳医药有限公司 | 47.0 | 42.0 | 47.0 | 41.0 | 39.0 | 47.0 | 50.0 |
3 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 44.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 |
4 | 上药控股(河南)有限公司 | 39.0 | 34.0 | 42.0 | 33.0 | 31.0 | 39.0 | 45.0 |
5 | 洛阳万国药业有限公司 | 36.0 | 31.0 | 36.0 | 30.0 | 28.0 | 36.0 | 39.0 |
6 | 河南海王医疗器械有限公司 | 31.0 | 26.0 | 31.0 | 25.0 | 23.0 | 31.0 | 28.0 |
7 | 河南九州通医药有限公司 | 28.0 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 28.0 | 22.0 |
8 | 国信(河南)健康医疗科技有限公司 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 |
9 | 河南通用乐生医药科技有限公司 | 25.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 |
10 | 河南致新康德医疗供应链管理有限公司 | 28.0 | 20.0 | 28.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 |
11 | 建发致新(河南)医学科技有限公司 | 36.0 | 31.0 | 39.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 |
12 | 河南百信药业有限公司 | 28.0 | 23.0 | 28.0 | 22.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 |
13 | 江药集团洛阳药业有限责任公司 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 国药控股洛阳有限公司 | 94.86 | |
2 | 华润洛阳医药有限公司 | 92.71 | |
3 | 国药器械(洛阳)医疗器械有限公司 | 84.86 | |
4 | 上药控股(河南)有限公司 | 84.57 | |
5 | 洛阳万国药业有限公司 | 80.71 | |
6 | 河南海王医疗器械有限公司 | 70.43 | |
7 | 河南九州通医药有限公司 | 69.86 | |
8 | 国信(河南)健康医疗科技有限公司 | 69.29 | |
9 | 河南通用乐生医药科技有限公司 | 62.57 | |
10 | 河南致新康德医疗供应链管理有限公司 | 60.57 | |
11 | 建发致新(河南)医学科技有限公司 | 59.86 | |
12 | 河南百信药业有限公司 | 47.86 | |
13 | 江药集团洛阳药业有限责任公司 | 26.71 |
八、公示时间:2025年08月22日至2025年08月25日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南科技大学第二附属医院
代理机构:河南省机电设备国际招标有限公司
联系人:刘增南
联系电话:0371-65949196
2025年08月22日