河南航空港发展投资集团有限公司2025-2028年度审计中介机构入围项目(招标编号:国企招采-2025-239)于2025年08月08日在郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标的入围候选人公示如下:
一、入围候选人信息
入围候选人 | 公司名称 | 投标费率(含税) | 服务期限 | 质量 | 项目负责人 |
第一入围候选人 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 51.5% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 陈玲 |
第二入围候选人 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 45.8% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 陈冲 |
第三入围候选人 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 48% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 刘品志 |
第四入围候选人 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 46% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 张海法 |
第五入围候选人 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 52% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 李光宇 |
第六入围候选人 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 49% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 袁德斌 |
第七入围候选人 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 56% | 总服务期限自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 服务行为合法规范,成果文件客观、公正、完整、清晰,并符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求及招标人要求 | 陈艳 |
1.1入围候选人项目管理人员情况
标段 编号 | 公司名称 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资 格证书 | 注册编号 |
国企招采-2025-239 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 陈玲 | 项目负责人 | 410***********2027 | 注册会计师 | 410000180096 |
国企招采-2025-239 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 陈冲 | 项目负责人 | 413***********1319 | 注册会计师 | 410100010033 |
国企招采-2025-239 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 刘品志 | 项目负责人 | 430***********0053 | 注册会计师 | 430100452645 |
国企招采-2025-239 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 张海法 | 项目负责人 | 410***********1735 | 注册会计师 | 410100070012 |
国企招采-2025-239 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 李光宇 | 项目负责人 | 410***********0033 | 注册会计师 | 410300010052 |
国企招采-2025-239 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 袁德斌 | 项目负责人 | 413***********7918 | 注册会计师 | 410000080023 |
国企招采-2025-239 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 陈艳 | 项目负责人 | 412***********044X | 注册会计师 | 411400060012 |
1.2入围候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
1.3入围候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、无效标一览表(若有否决投标)
序号 | 公司名称 | 废标原因 |
1 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 授权委托书不符合要求 |
2 | 河南九洲联合会计师事务所(普通合伙) | 投标保证金未提供转账证明 |
3 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 未提供开户许可证 |
4 | 河南德兴会计师事务所(普通合伙) | 项目负责人不符合招标文件要求 |
5 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 未提供营业执照和会计师事务所执业证书 |
6 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 项目负责人不符合招标文件要求 |
三、所有投标人或供应商技术标评审情况(技术标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南大河联合会计师事务所(普通合伙) | 12.25 | 19.00 | 27.00 | 11.50 | 10.30 |
2 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 23.20 | 19.00 | 33.00 | 20.50 | 18.30 |
3 | 河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) | 22.60 | 19.00 | 31.00 | 19.50 | 17.30 |
4 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 22.20 | 33.00 | 32.00 | 21.00 | 20.50 |
5 | 河南富诚会计师事务所(普通合伙) | 11.80 | 19.00 | 26.00 | 9.50 | 9.30 |
6 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 23.30 | 25.50 | 32.00 | 17.00 | 19.00 |
7 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 23.50 | 19.00 | 32.00 | 20.50 | 18.30 |
8 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 24.70 | 20.50 | 32.00 | 20.50 | 19.30 |
9 | 河南久远会计师事务所有限公司 | 13.50 | 19.00 | 27.00 | 12.00 | 10.30 |
10 | 河南赫朗会计师事务所有限公司 | 25.80 | 32.00 | 33.00 | 23.00 | 22.00 |
11 | 河南誉信会计师事务所(普通合伙) | 19.20 | 19.00 | 29.00 | 15.50 | 15.30 |
12 | 河南君和会计师事务所有限公司 | 23.40 | 19.00 | 31.00 | 19.50 | 17.30 |
13 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.50 | 31.00 | 36.00 | 28.00 | 23.50 |
14 | 河南德信联合会计师事务所(普通合伙) | 26.90 | 25.50 | 34.00 | 23.50 | 22.50 |
15 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 10.10 | 19.50 | 26.00 | 8.50 | 7.30 |
16 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 22.70 | 31.00 | 32.00 | 21.00 | 19.50 |
17 | 河南立信会计师事务所有限公司 | 20.20 | 19.50 | 30.00 | 17.00 | 16.30 |
18 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 26.50 | 29.00 | 35.00 | 27.00 | 22.50 |
19 | 河南永祥会计师事务所(普通合伙) | 16.10 | 19.00 | 28.00 | 13.50 | 12.30 |
20 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 35.00 | 33.00 | 39.00 | 35.50 | 35.50 |
21 | 河南德利达会计师事务所(普通合伙) | 19.90 | 23.00 | 30.00 | 18.00 | 15.30 |
22 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 28.70 | 29.50 | 36.00 | 28.50 | 25.50 |
23 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 22.40 | 19.50 | 32.00 | 20.50 | 18.30 |
24 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.50 | 33.00 | 36.00 | 35.50 | 32.50 |
25 | 河南誉金会计师事务所有限公司 | 12.30 | 19.00 | 26.00 | 10.00 | 9.30 |
26 | 河南信则会计师事务所有限公司 | 13.10 | 19.00 | 25.00 | 8.00 | 6.30 |
27 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 13.70 | 19.50 | 28.00 | 12.50 | 11.30 |
28 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 30.20 | 32.50 | 36.00 | 28.00 | 25.50 |
29 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 15.80 | 29.00 | 28.00 | 13.00 | 12.00 |
30 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 15.90 | 25.50 | 29.00 | 15.00 | 13.50 |
31 | 陕西鸿英会计师事务所有限责任公司 | 24.60 | 33.00 | 34.00 | 24.00 | 20.50 |
32 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.80 | 33.00 | 36.00 | 29.00 | 25.50 |
33 | 河南大昌会计师事务所(普通合伙) | 15.60 | 25.00 | 29.00 | 17.00 | 16.00 |
34 | 河南勤和联合会计师事务所(普通合伙) | 21.90 | 25.00 | 31.00 | 19.00 | 19.00 |
35 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 23.80 | 25.00 | 32.00 | 21.00 | 20.00 |
四、所有投标人或供应商经济标评审情况(经济标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南大河联合会计师事务所(普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
2 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
3 | 河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
4 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
5 | 河南富诚会计师事务所(普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
6 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
7 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |
8 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
9 | 河南久远会计师事务所有限公司 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |
10 | 河南赫朗会计师事务所有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | 河南誉信会计师事务所(普通合伙) | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
12 | 河南君和会计师事务所有限公司 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |
13 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
14 | 河南德信联合会计师事务所(普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
15 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
16 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |
17 | 河南立信会计师事务所有限公司 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |
18 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
19 | 河南永祥会计师事务所(普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
20 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
21 | 河南德利达会计师事务所(普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
22 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 |
23 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
24 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
25 | 河南誉金会计师事务所有限公司 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
26 | 河南信则会计师事务所有限公司 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 |
27 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
28 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 |
29 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
30 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
31 | 陕西鸿英会计师事务所有限责任公司 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
32 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
33 | 河南大昌会计师事务所(普通合伙) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
34 | 河南勤和联合会计师事务所(普通合伙) | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
35 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
五、所有投标人或供应商综合标评审情况(综合标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南大河联合会计师事务所(普通合伙) | 15.60 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.00 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
3 | 河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) | 23.80 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 10.80 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | 河南富诚会计师事务所(普通合伙) | 13.90 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
6 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 27.70 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
7 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 26.60 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
8 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 27.20 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
9 | 河南久远会计师事务所有限公司 | 22.80 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
10 | 河南赫朗会计师事务所有限公司 | 26.10 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 |
11 | 河南誉信会计师事务所(普通合伙) | 22.60 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
12 | 河南君和会计师事务所有限公司 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 |
13 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 27.60 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
14 | 河南德信联合会计师事务所(普通合伙) | 25.80 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 |
15 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.10 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
16 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 12.70 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
17 | 河南立信会计师事务所有限公司 | 24.00 | 23.50 | 25.00 | 23.50 | 23.50 |
18 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 26.90 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
19 | 河南永祥会计师事务所(普通合伙) | 27.30 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
20 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 29.50 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
21 | 河南德利达会计师事务所(普通合伙) | 27.50 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
22 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 29.20 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
23 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 24.70 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 |
24 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.60 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
25 | 河南誉金会计师事务所有限公司 | 24.20 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
26 | 河南信则会计师事务所有限公司 | 27.10 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
27 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
28 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 28.20 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
29 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 24.10 | 23.50 | 25.00 | 23.50 | 23.50 |
30 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 |
31 | 陕西鸿英会计师事务所有限责任公司 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
32 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.00 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
33 | 河南大昌会计师事务所(普通合伙) | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
34 | 河南勤和联合会计师事务所(普通合伙) | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 |
35 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 25.10 | 24.50 | 26.00 | 24.50 | 24.50 |
六、所有投标人或供应商总得分情况(最终排名)
序号 | 公司名称 | 总分 | 排名 | 是否入围候选人 |
1 | 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 93.37 | 1 | 是 |
2 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91.09 | 2 | 是 |
3 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.11 | 3 | 是 |
4 | 河南普华会计师事务所有限公司 | 86.93 | 4 | 是 |
5 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 85.79 | 5 | 是 |
6 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.94 | 6 | 是 |
7 | 河南国审会计师事务所有限公司 | 83.72 | 7 | 是 |
8 | 河南德信联合会计师事务所(普通合伙) | 82.02 | 8 | 否 |
9 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 80.96 | 9 | 否 |
10 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 78.77 | 10 | 否 |
11 | 河南勤和联合会计师事务所(普通合伙) | 77.73 | 11 | 否 |
12 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.36 | 12 | 否 |
13 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 76.79 | 13 | 否 |
14 | 河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) | 75.72 | 14 | 否 |
15 | 河南永祥会计师事务所(普通合伙) | 74.72 | 15 | 否 |
16 | 河南德利达会计师事务所(普通合伙) | 74.69 | 16 | 否 |
17 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 73.16 | 17 | 否 |
18 | 河南赫朗会计师事务所有限公司 | 73.08 | 18 | 否 |
19 | 陕西鸿英会计师事务所有限责任公司 | 71.49 | 19 | 否 |
20 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 71.40 | 20 | 否 |
21 | 河南誉信会计师事务所(普通合伙) | 70.79 | 21 | 否 |
22 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 70.66 | 22 | 否 |
23 | 河南君和会计师事务所有限公司 | 70.38 | 23 | 否 |
24 | 河南大昌会计师事务所(普通合伙) | 69.48 | 24 | 否 |
25 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 69.28 | 25 | 否 |
26 | 河南信则会计师事务所有限公司 | 68.43 | 26 | 否 |
27 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 68.15 | 27 | 否 |
28 | 河南誉金会计师事务所有限公司 | 67.63 | 28 | 否 |
29 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 66.58 | 29 | 否 |
30 | 河南立信会计师事务所有限公司 | 66.12 | 30 | 否 |
31 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.64 | 31 | 否 |
32 | 河南久远会计师事务所有限公司 | 61.14 | 32 | 否 |
33 | 河南富诚会计师事务所(普通合伙) | 58.98 | 33 | 否 |
34 | 河南大河联合会计师事务所(普通合伙) | 57.78 | 34 | 否 |
35 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 55.77 | 35 | 否 |
七、入围候选人公示发布媒介
本次入围候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《河南招标采购综合网》《郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心网站》《恒信咨询网》上发布。
八、公示期以及异议和投诉流程
本项目入围候选人公示期2025年08月16日09时00分至2025年08月18日17时00分。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
九、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 河南航空港发展投资集团有限公司 |
联系人 | 李老师 |
电 话 | 0371-60600727 |
联系地址 | 郑州航空港国际大宗商品供应链产业园一期企业总部7#楼西单元4-8层 |
代理公司 | 恒信咨询管理有限公司 |
联系人 | 王倩倩、李月晓、田亚亚、孙国栋、袁芙蓉 |
电 话 | 0371-55131206、0371-86688491 |
联系地址 | 郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼B座6楼 |
监督部门 | 河南航空港发展投资集团有限公司 |
联系人 | 河南航空港发展投资集团有限公司 |
电 话 | 0371-68682581 |
邮 箱 | gftjtjd@163.com |
联系地址 | 郑州航空港国际大宗商品供应链产业园一期企业总部7#楼西单元4-8层 |
2025年08月15日