开封市5G通信基站建设项目(第四批)定标候选人公示
招标编号:HNRJ2025-GK-0624
河南锐嘉工程咨询有限公司受开封市国投大数据科技发展有限公司委托,就开封市5G通信基站建设项目(第四批)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的定标候选人公布如下:
一、招标项目简要说明:
1.1项目名称:开封市5G通信基站建设项目(第四批)
1.2招标编号:HNRJ2025-GK-0624
1.3建设地点:开封市境内
1.4项目概况:项目计划在开封市辅区内投资建设5G通信基站,信号发射塔,室分系统,5G智慧城市等项目,主要经营5G通信基站建设和运营,5G信号发射塔,室分系统,5G智慧城市建设与运营等。
1.5投资金额:约30000万元
1.6资金来源:自筹资金
1.7计划工期:
第一标段:施工计划工期:36个月;设计周期1个月;
第二标段:监理服务期限:随设计周期、施工工期及缺陷责任期;
第三标段:自合同签订之日起至本项目范围内勘察工作完成;
1.8工程质量:
第一标段:设计:符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求;工程建设质量满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格;无安全事故;
第二标段:符合国家现行法律、法规、技术标准、设计及合同要求并达到施工验收合格标准;
第三标段:合格,符合现行建设标准、勘察规范、规程、规定及规划要求;
1.9招标范围:
第一标段:本项目采用EPC工程总承包模式,包括但不限于测绘、施工图设计(包含设计方案及深化、初步设计、设计概算、施工图设计)、设施采购安装、工程施工、竣工验收、办理相关手续、试运行、专业工程及设施移交、移交前维护、工程质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作;
第二标段:EPC总承包阶段全过程及缺陷责任期的监理服务;
第三标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)勘察工作;
1.10标段划分:本项目共分为三个标段
第一标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)EPC工程总承包;
第二标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)监理;
第三标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)勘察;
二、招标公告媒体及发出日期
本项目招标公告于2025年6月24日在《中国招标投标公共服务平台》《河南招标采购综合网》发布。
三、评标信息:
评标日期:2025年7月15日
评标地点:郑州市中原区陇海路80号郑州M酒店(陇海路与文化宫路交叉口西北角)
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人(本项目排名不分先后)
第一标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)EPC工程总承包
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价 | 项目经理 | 设计负责人 | 质量要求 |
1 | 北京住总第一开发建设有限公司、 中佰工程设计集团有限公司 | 设计费报价:实际设计对应建安费的1%;工程建安费报价:工程建安费经第三方审计工程结算价款99.58% | 李金树 | 林升 | 设计:符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求;工程建设质量满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格;无安全事故。 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司、 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 设计费报价:实际设计对应建安费的0.9%; 工程建安费报价:经第三方审计工程结算价款99.66% | 张玉德 | 沈钦红 | 设计:符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求;工程建设质量满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格;无安全事故。 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司、 中衍设计集团有限公司 | 设计费报价:实际设计对应建安费的1%;工程建安费报价:经第三方审计工程结算价款99.6% | 谢明康 | 洪阳 | 设计:符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求;工程建设质量满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格;无安全事故。 |
4 | 河南瑞泰建筑工程有限公司、 匠心联创设计集团有限公司 | 设计费报价:实际设计对应建安费的1%;工程建安费报价:经第三方审计工程结算价款99.9% | 靳凯朝 | 江乐 | 设计:符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求;工程建设质量满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格;无安全事故。 |
5 | 源泰建工集团有限公司、 河南建工建筑设计研究有限公司 | 设计费报价:实际设计对应建安费的0.96%;工程建安费报价:经第三方审计工程结算价款99.82% | 王玺玉 | 杨芳 | 设计:符合规范、有关政策及法律法规及招标人实际需要的要求;工程建设质量满足设计及有关规范要求,一次性工程验收合格;无安全事故。 |
第二标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)监理
至投标文件截止时间止,递交投标文件的有效投标人不足三家,本标段流标。
第三标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)勘察
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价(费率) | 项目总监 | 质量要求 |
1 | 河南诚信岩土工程勘察设计有限公司 | 工程建安费的1.48% | 陈景河 | 合格,符合现行建设标准、勘察规范、规程、规定及规划要求 |
2 | 河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | 工程建安费的1.41% | 陈建伟 | 合格,符合现行建设标准、勘察规范、规程、规定及规划要求 |
3 | 河南中源建筑设计有限公司 | 工程建安费的1.43% | 王永刚 | 合格,符合现行建设标准、勘察规范、规程、规定及规划要求 |
4 | 河南鑫联工程勘察设计有限公司 | 工程建安费的1.45% | 范石林 | 合格,符合现行建设标准、勘察规范、规程、规定及规划要求 |
4.2定标候选人项目管理人员情况
第一标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)EPC工程总承包
定标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
北京住总第一开发建设有限公司、 中佰工程设计集团有限公司 | 项目经理 | 李金树 | 工程师 | 建造师证 | 京1112016201637618 |
技术负责人 | 连辉 | 高级工程师 | 职称证 | ZGB08015494 | |
设计负责人 | 林升 | 高级工程师 | 建筑师证 | 20205200341 | |
专职安全员 | 王志勇 | 助理工程师 | 岗位证 | 京建安 | |
专职安全员 | 徐亚麟 | 助理工程师 | 岗位证 | 京建安C2(2014) | |
施工员 | 阎丽玲 | 工程师 | 岗位证 | 考010-0032433 | |
施工员 | 赵永哲 | 助理工程师 | 岗位证 | 考012-0026613 | |
质检员 | 李宗明 | 工程师 | 岗位证 | 考021-0028510 | |
质检员 | 刘震 | 助理工程师 | 岗位证 | 11155210012896 | |
造价员 | 张妍 | 工程师 | 岗位证 | 建[造]14221100016901 | |
材料员 | 李月 | 工程师 | 岗位证 | 11171110031168 | |
资料员 | 王小竹 | 助理工程师 | 岗位证 | 考051-0041902 | |
结构负责人 | 屈巧克 | 高级工程师 | 结构工程 |
| |
电气负责人 | 杨勇 | 高级工程师 | 电气工程 |
| |
河南优德建筑工程有限公司、 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 项目经理 | 张玉德 | 高级工程师 | 建造师 | 豫1412007200801781 |
技术负责人 | 姚金龙 | 高级工程师 | 职称证 | B202409060501556 | |
施工员 | 高瑞辉 | 无 | 施工员证 | 0410110194101000123 | |
质量员 | 路春棋 | 无 | 质量员证 | 0410110694101000097 | |
专职安全员 | 王长轩 | 无 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)1404637 | |
材料员 | 许岩 | 无 | 材料员证 | 0411411194114000466 | |
资料员 | 张娜娜 | 无 | 资料员证 | 0411611494116000038 | |
设计负责人 | 沈钦红 | 高级工程师 | 注册建筑师 | 20184101016 | |
中国建筑第四工程局有限公司、 中衍设计集团有限公司 |
|
|
| 一级注册建造师/安 | 粤1442013201423925/ |
施工技术 | 戚文明 | 高级工程师 | 职称证 | (2021)11040032 | |
设计负责 | 洪阳 | 工程师 | 建筑师证 | 20234101692 | |
安全员 | 程帅 | 高级工程师 |
|
| |
施工员 | 唐智巍 | / | 岗位证 | A2348351 | |
质量员 | 罗志开 | 工程师 | 岗位证 | C2240565 | |
材料员 | 何涛 | / | 岗位证 | F2240155 | |
资料员 | 邓建川 | 工程师 | 岗位证 | M2240150 | |
造价员 | 付海朝 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11254400038531 | |
结构专业 | 阮栋 | 高级工程师 | 注册结构工程师证 | S20131104949 | |
电气专业负责人 | 崔光生 | 工程师 | 注册电气 | DG20234200943 | |
给排水专业负责人 | 黄李果 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 | CS20214100626 | |
暖通专业 | 杨瑞 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 | CN20104100090 | |
河南瑞泰建筑工程有限公司、 匠心联创设计集团有限公司 | 项目经理 | 靳凯朝 | 高级工程师 | 建造师注册证 | 豫1412015201621661 |
技术负责人 | 刘允才 | 高级工程师 | 职称证 | B202409070100406 | |
设计负责人 | 江乐 | 高级工程师 | 建筑师注册证 | 20215102239 | |
专职安全员 | 侯卫玉 | / | 安全生产考核合证 | 豫建安C3(2023)2180072 | |
施工员 | 李国伟 | / | 岗位证 | 0411610194116000553 | |
质量员 | 李露锋 | / | 岗位证 | 0411710694117000088 | |
材料员 | 路才启 | / | 岗位证 | 0411811194118000260 | |
资料员 | 杜婷婷 | 工程师 | 岗位证 | 0411611494116000039 | |
造价员 | 何胜利 | 工程师 | 岗位证 | 建[造]11194100013766 | |
源泰建工集团有限公司、 河南建工建筑设计研究有限公司 | 项目经理 | 王玺玉 | 高级 | 职称证书 | 豫1412017201900366 |
技术负责人 | 石军朝 | 高级 | 建造师证书 | B04170900079 | |
设计负责人 | 杨 芳 | 高级 | 建筑师证书 | 20204101181 | |
专职安全员 | 敖天会 | / | 安全考核证书 | 豫建安C3(2023)1238772 | |
施工员 | 程光宇 | 高级工程师 | 岗位证书 | 0411510194115004179 | |
质量员 | 方振奎 | / | 岗位证书 | 0411510694115002915 | |
材料员 | 程 铮 | / | 岗位证书 | 0411511194115003257 | |
取送(样)员 | 李华敏 | 高级工程师 | 岗位证书 | Y04123003001207062 | |
造价师 | 周二英 | 工程师 | 造价师证书 | 建[造]11174100003325 | |
资料员 | 崔晶晶 | / | 岗位证书 | 2024JP121679 |
第三标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)勘察
定标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南诚信岩土工程勘察设计有限公司 | 项目负责人 | 陈景河 | 高级工程师 | 注册岩土工程师 | AY104100361 |
技术负责人 | 刘阳 | 高级工程师 | 注册岩土工程师 | AY204100803 | |
外业负责人 | 张延敏 | 工程师 | 注册岩土工程师 | AY234101041 | |
内业负责人 | 马延明 | 高级工程师 | 工程师 | B202309060100422 | |
试验负责人 | 吴雪皓 | 工程师 | 工程师 | C20210927014000000972 | |
测量负责人 | 张硕 | 工程师 | 工程师 | C20210927014000000973 | |
河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陈建伟 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY204100829 |
技术负责人 | 司光辉 | 高级工程师 | 职称证 | B202309021900758 | |
报告编制人 | 王飞飞 | 工程师 | 职称证 | C202109A3990006600273 | |
外业负责人 | 朱彦旭 | 工程师 | 职称证 | C202209A3990006600232 | |
试验负责人 | 赵云龙 | 工程师 | 职称证 | C202109A3990006600274 | |
河南中源建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 王永刚 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY20144100496 |
技术负责人 | 黄志强 | 高级工程师 | 职称证 | B202309060100509 | |
审核人 | 张宝国 | 高级工程师 | 职称证 | B202309070100778 | |
报告编写人 | 张迪 | 高级工程师 | 职称证 | B202409060100508 | |
现场负责人 | 彭学进 | 高级工程师 | 职称证 | B202100000100282 | |
河南鑫联工程勘察设计有限公司 | 项目负责人 | 范石林 | 工程师 | 注册土木工程师(岩土) | B202009071901660 AY224100939 |
技术负责人 | 金望军 | 工程师 | / | B202409071902519 AY214100889 | |
现场负责人 | 李忠 | 工程师 | / | B202309061902494 |
4.3定标候选人企业业绩
第一标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)EPC工程总承包
定标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
北京住总第一开发建设有限公司、中佰工程设计集团有限公司 | 北京市密云区檀营乡6023等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地项目(11#住宅楼等23项)工程项目施工总承包工程 | 北京祥晟辉年置业有限公司 | 2020.08.13 | 416353434.26元 |
回迁安置房工程 | 北京住总绿都投资开发有限公司 | 2020.11.24 | 711462719.91元 | |
丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-0203-6159地块R2二类居住用地项目-FT00-0203-6159地块 | 北京首开卓越盈泰置业有限公司 | 2021.08.27 | 321829631.71元 | |
河南优德建筑工程有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司 | 商丘市梁园区欧苑(二期) | 商丘市梁园区锦绣投资有限公司 | 2020.06.04 | 302498556.77元 |
中国建筑第四工程局有限公司、中衍设计集团有限公司 | 江西中医药大学附属医院高新院区新建工程( 一 期)施工图设计、采购、施工总承包(EPC) | 江西中医药大学附属医院 | 2022.04.01 | 1090131105.68元 |
酒业园区产教融合示范园-白酒职业技术培训中心项目 | 四川酒谷建设工程管理有限公司 | 2022.03.25 | 502818454.7元 | |
河南瑞泰建筑工程有限公司、匠心联创设计集团有限公司 | 晋城市城区景德桥社区棚户区改造回迁安置楼施工项目 | 晋城市城区宜居房地产开发有限公司 | 2020.4.20 | 140626630.82元 |
源泰建工集团有限公司、河南建工建筑设计研究有限公司 | 龙凤佳苑项目 | 平顶山市正瀚房地产开发有限公司 | 2022.04.19 | 236000000.00元 |
淮滨县盛泽纺织产业园建设项目(一期)EPC工程总承包及监理一标段 | 淮滨县逊德建设投资有限公司 | 2024.04.20 | 500000000.00元 |
第三标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)勘察
定标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | 新密市卫生健康委员会新密市人民医院建设项目勘察、设计项目 | 新密市卫生健康委员会 | 2023.11.02 | 2453000元 |
红旗渠经济技术开发区智能装备制造产业园岩土工程勘察项目 | 河南荣开产业发展有限公司 | 2023.08.28 | 82元/延米 | |
鲁山县供销社为农服务中心建设项目勘察服务 | 鲁山县供销合作社联合社 | 2022.10.13 | 1068689元 | |
中牟高端设备制造科技港建设项目地质勘察 | 均和产业发展(郑州)有限公司 | 2022.11.30 | 210074元 | |
河南诚信岩土工程勘察设计有限公司 | 陕西移动2023-2024年汇聚机房土建项目及房屋装修维修设计服务 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 2023.04.22 | 6010200元 |
联华通信(郑州)5G通信基站项目EPC总承包及全过程咨询一期工程第三标段:5G基站工程EPC总承包项目 | 联华通信(郑州)有限公司 | 2024.03.06 | 2500000元 | |
河南中源建筑设计有限公司 | 荥阳市“郑上文脉活力带”城市更新绿色综合体片区改造提升工程(二期)-荥阳市体育场改造项目工程勘察 | 河南棋遇记文化旅游有限公司 | 2025.02.14 | 80000.00元 |
荥阳市体育公园建设项目工程勘察 | 河南棋遇记文化旅游有限公司 | 2025.02.14 | 80000.00元 | |
郑州恒大国际健康未来城·养生谷5号、6号地块建设项目开闭所工程勘察 | 郑州恒泽通健康置业有限公司 | 2025.4.9 | 20000.00元 | |
河南鑫联工程勘察设计有限公司 | 郑州市中原区新能源生态停车场建设项目勘察设计 | 河南森宇物业有限公司 | 2024.11.28 | 3532410.00元 |
4.4定标候选人项目经理(监理/负责人)业绩:无此项要求
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 第一标段: 1.1.1资质要求:企业具有独立法人资格,且应具有有效的营业执照;(联合体投标的,联合体各方均需提供);须同时具有①建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质;②工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级或工程设计综合甲级资质;施工单位应具有相关行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,(联合体投标的,联合体各方均需提供,自行承诺,格式自拟)。 1.1.2人员要求:投标人①拟派项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证(建安B证);且未担任其他在建工程项目经理并出具无在建承诺书;(项目经理承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定的情形的,应在投标文件中提供相应证明材料,可视为无在建工程,投标文件递交截止时间后提交的不予认可);②拟派技术负责人须具备相关专业高级及以上技术职称;③设计负责人具有一级注册建筑师;专职安全员具有有效的安全生产考核合格证(建安C证);项目经理、技术负责人、设计负责人、专职安全员、授权委托人必须是本单位正式员工(应提供与本单位签订的劳务合同),需提供2024年8月以来连续6个月缴纳的社保证明(社保需在本单位不足6个月的以聘请之日算起)。 1.1.3业绩要求:投标人提供自2020年1月1日以来合同金额不低于10000万元业绩一份。(以合同签订时间为准,提供中标通知书、合同协议书)。 注:投标人必须提供真实、有效的中标通知书、合同等证明材料扫描件及真实性承诺书(格式自拟,法定代表人章并加盖单位公章)。 1.1.4财务要求:投标人财务状况良好,不存在财产被接管冻结状况;并提供2023年度或2024年度经会计事务所审计出具的财务审计报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告。新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明。(以联合体参加的投标人;需各方共同提供)。 1.1.5本项目第一标段接受联合体投标。 1.1.5.1投标人必须为依法注册的独立法人实体或由不同法人实体组成的联合体,但联合体内的成员数量不得超过3家(含三家)。 1.1.5.2若以联合体投标的,应满足下列要求: (1)以联合体参加的,应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任,并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任; (2)联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级; (3)以联合体形式参加招标活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动; (4)联合体牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料,投标保证金等费用缴纳、文件签字盖章均由牵头人签署办理,其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。 (5)以联合体形式参加招标活动的,牵头人须进行报名,联合体成员无需报名。 1.2信誉要求:①投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”,通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”,通过“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”,并提供查询截图;(失信被执行人及重大税收违法失信主体查询对象:企业、法定代表人、项目经理/项目总监;政府采购严重违法失信行为记录名单查询对象:企业) ②企业行贿查询:2022年1月1日以来无行贿犯罪记录查询证明,提供查询截图,存在行贿行行为记录的做废标处理;(查询网站:中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/;查询对象:企业、法定代表人、项目经理/项目总监)。 1.3本项目招标过程中投标人拟派项目经理不得以任何理由更换。 1.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标(提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图)。 1.5本次招标第一标段接受联合体投标。 第三标段: 1.1.1投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照,并在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力; 1.1.2投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级资质或工程勘察专业类(工程测量)乙级资质或工程勘察综合类资质; 1.1.3投标人拟派项目负责人须具有相关专业国家注册岩土工程师执业资格并提供单位为其缴纳的2024年8月以来连续6个月社保证明材料(在本单位不足6个月的以聘请之日算起); 1.1.4财务要求:投标人财务状况良好,不存在财产被接管冻结状况;并提供2023年度或2024年度经会计事务所审计出具的财务审计报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告。新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明; 1.1.5本项目第三标段不接受联合体投标。 1.2信誉要求:①投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”,通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”,通过“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”,并提供查询截图;(失信被执行人及重大税收违法失信主体查询对象:企业、法定代表人、项目负责人;政府采购严重违法失信行为记录名单查询对象:企业) ②企业行贿查询:2022年1月1日以来无行贿犯罪记录查询证明,提供查询截图,存在行贿行行为记录的做废标处理;(查询网站:中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/;查询对象:企业、法定代表人、项目负责人)。 1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标(提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图)。 1.4本次招标第三标段不接受联合体投标。 |
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
第一标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)EPC工程总承包
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 北京住总第一开发建设有限公司、 中佰工程设计集团有限公司 | 响应 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司、 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 响应 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司、 中衍设计集团有限公司 | 响应 |
4 | 河南瑞泰建筑工程有限公司、 匠心联创设计集团有限公司 | 响应 |
5 | 源泰建工集团有限公司、 河南建工建筑设计研究有限公司 | 响应 |
第三标段:开封市5G通信基站建设项目(第四批)勘察
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南诚信岩土工程勘察设计有限公司 | 响应 |
2 | 河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南中源建筑设计有限公司 | 响应 |
4 | 河南鑫联工程勘察设计有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:无
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无此项内容
六、公示时间:2025年7月16日-2025年7月18日
七、提出异议的渠道:
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)提出投诉。
八、发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《河南招标采购综合网》
九、本次招标联系事项:
招标人:开封市国投大数据科技发展有限公司
地 址:河南省开封市龙亭区复兴大道北侧丰茂花园10号楼201室
联系人:潘林钦
联系电话:13703938476
招标代理机构:河南锐嘉工程咨询有限公司
地址:郑州市二七区连云路66号院2号楼302
联系人: 孟变丽
联系方式:17653418668