河南航空港发展投资集团有限公司2025-2028年度工程造价咨询单位入围项目第一标段(项目编号:国企招采-2025-204)于2025年7月1日在郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人信息
中标候选人 | 公司名称 | 投标报价 | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
第一中标候选人 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.5元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.5元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7.1元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(40%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 张艳青 |
第二中标候选人 | 建成工程咨询股份有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.5元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.5元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7.3元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(50%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 冯航 |
第三中标候选人 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.9元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.6元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7.4元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(38%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 王海华 |
第四中标候选人 | 海天工程咨询有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.8元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.7元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(35.2%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 田占岭 |
第五中标候选人 | 河南城印工程咨询有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.9元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.8元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7.8元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(30%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 李娜 |
第六中标候选人 | 河南兴华工程管理有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.07元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.10元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7.28元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(40%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 余书印 |
第七中标候选人 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 1.房建类:建筑面积10万㎡(不含)以下项目:固定含税单价(9.5元/平方米);建筑面积10万㎡(含)-20万㎡(不含)项目:固定含税单价(8.2元/平方米);建筑面积20万㎡(含)以上项目:固定含税单价(7元/平方米); 2.其他类全过程造价咨询服务及阶段造价咨询服务项目:投标优惠率(40%); | 总服务期自框架协议签订且生效之日起3年。框架协议每年一签,经招标人考核合格后续签框架协议 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定,提供符合招标人要求的造价咨询服务和造价咨询成果文件 | 王卫勇 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
标段 编号 | 公司名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
国企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 张艳青 | 项目负责人 | 项目负责人 | 41010519810610276X | 一级注册造价工程师 | 建[造]11064100011103 |
国企招采-2025-204-01 | 建成工程咨询股份有限公司 | 冯航 | 项目负责人 | 项目负责人 | 440104196708280715 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11014400010908 |
国企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 王海华 | 项目负责人 | 项目负责人 | 410825197904065528 | 一级注册造价工程师 | 建[造] 11084100001516 |
国企招采-2025-204-01 | 海天工程咨询有限公司 | 田占岭 | 项目负责人 | 项目负责人 | 410103197401272537 | 一级注册造价工程师 | 建[造]111641 00001774 |
国企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨询有限公司 | 李娜 | 项目负责人 | 项目负责人 | 411324198108195526 | 一级注册造价工程师 | 建[造] 11104100011125 |
国企招采-2025-204-01 | 河南兴华工程管理有限公司 | 余书印 | 项目负责人 | 项目负责人 | 410102196711143035 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11014100005936 |
国企招采-2025-204-01 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 王卫勇 | 项目负责人 | 项目负责人 | 410402197404292015 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11064100011458 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段 编号 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(工程造价) |
1 | 国企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 夏邑县郭楼棚户区改造项目(郭楼安置点) | 夏邑县财政局 | 2023年5月30日 | 50472.22661万元 |
2 | 国企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 国兴大道道路交通优先工程 | 海口市财政局 | 2023年3月20日 | 5976.053567万元 |
3 | 国企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 郑州市金水河综合整治工程其他工程-河道工程 | 郑州市财政局投资评审中心 | 2022年7月29日 | 16358.61万元 |
4 | 国企招采-2025-204-01 | 建成工程咨询股份有限公司 | 西安电子科技大学广州研究院建设项目造价咨询服务 | 广州智科投资开发有限公司 | 2022年1月24日 | 171720.47万元 |
5 | 国企招采-2025-204-01 | 建成工程咨询股份有限公司 | 南沙湾民生配套道路及广海局科研基地配套道路项目全过程造价咨询服务 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 2023年3月7日 | 22296.5万元 |
6 | 国企招采-2025-204-01 | 建成工程咨询股份有限公司 | 河南省开封市尉氏县防洪排涝及生态环境综合整治提升PPP项目 | 中城乡碧水源(尉氏县)水环境治理有限公司 | 2023年7月 | 164021.1万元 |
7 | 国企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 郑港第二市民服务中心建设项目 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 2022年2月11日 | 13536.035249万元 |
8 | 国企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 郑州市宇通路(霞飞东路-建兴路)道路工程 | 郑州市城乡建设局 | 2022年7月25日 | 4803.100989万元 |
9 | 国企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 陕州区洋渡河宽坪村至店子村段河道治理工程 | 三门峡市陕州区审计局 | 2022年1月22日 | 1580.616153万元 |
10 | 国企招采-2025-204-01 | 海天工程咨询有限公司 | 信阳CAZ双创产业园项目 | 信阳双信产业园区运营管理有限公司 | 2022年11月11日 | 约89900万元
|
11 | 国企招采-2025-204-01 | 海天工程咨询有限公司 | 悦港北路(空港新城段)道路工程(EPC) | 重庆市渝北区国有资产监督管理委员会 | 2023年12月19日 | 74770.12万元 |
12 | 国企招采-2025-204-01 | 海天工程咨询有限公司 | 兴山县香溪河流域生态环境综合治理PPP项目 | 兴山日清生态治理有限公司 | 2022年3月23日 | 64502.29万元 |
13 | 国企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨询有限公司 | 襄城县先进制造业新兴产业园区建设项目 | 襄城县豫盛建设发展有限公司 | 2023年11月8日 | 32850万元 |
14 | 国企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨询有限公司 | 宝丰县文峰路(龙兴路至香山路)段道路沿街景观工程及补充设计项目 | 宝丰县审计局 | 2022年9月27日 | 5331.212383万元 |
15 | 国企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨询有限公司 | 商水县城市管理局商水县城区水系综合整治PPP项目(一期) | 商水县城市管理局 | 2022年6月10日 | 67611.17万元 |
16 | 国企招采-2025-204-01 | 河南兴华工程管理有限公司 | 城发环境研发中心项目 | 河南沃克曼建设工程有限公司 | 2023年3月1日 | 约1亿元 |
17 | 国企招采-2025-204-01 | 河南兴华工程管理有限公司 | 郑州市市民公共文化服务区中心核心区9条道路等建设工程兴国路 | 郑州市中原区审计局 | 2022年6月9日 | 9331.98万元 |
18 | 国企招采-2025-204-01 | 河南兴华工程管理有限公司 | 城建82包:郑州邙山输水干区复线工程2标 | 郑州市财政局投资评审中心 | 2022年9月10日 | 2463.42 万元 |
19 | 国企招采-2025-204-01 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 中国航发燃气轮机有限公司制造装试中心建设项目(一期)造价咨询服务项目 | 中国航发燃气轮机有限公司 | 2022年5月30日 | 约40980万元 |
20 | 国企招采-2025-204-01 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 滑县创业路绿化、滑州路绿化、古镇路等建设项目 | 滑县审计局 | 2022年5月21日 | 约10622.13万元 |
21 | 国企招采-2025-204-01 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 临夏县2021年高标准农田建设项目(一) | 临夏县农业农村局 | 2022年11月30日 | 2544.522581万元 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段 编号 | 项目负责人 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 国企招采-2025-204-01 | 张艳青 | 河南惠德工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
2 | 国企招采-2025-204-01 | 冯航 | 建成工程咨询股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 国企招采-2025-204-01 | 王海华 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / |
4 | 国企招采-2025-204-01 | 田占岭 | 海天工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
5 | 国企招采-2025-204-01 | 李娜 | 河南城印工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
6 | 国企招采-2025-204-01 | 余书印 | 河南兴华工程管理有限公司 | / | / | / | / |
7 | 国企招采-2025-204-01 | 王卫勇 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
二、无效标一览表(若有否决投标)
序号 | 公司名称 | 废标原因 |
1 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
2 | 华夏经纬工程咨询有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
3 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
4 | 河南立信工程造价咨询有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
5 | 仁信工程咨询有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
6 | 中招国诚项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供业绩合同对应付款发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台的发票查验截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
7 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
8 | 河南九洲工程造价咨询有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
9 | 广轩项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)-全国工程造价咨询管理系统”显示的相关查询截图,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
三、所有投标人或供应商技术标评审情况(技术标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 智博国际工程咨询有限公司 | 27.60 | 24.00 | 32.00 | 24.00 | 19.00 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 25.10 | 25.50 | 31.00 | 22.00 | 19.00 |
3 | 立亚工程造价咨询有限公司 | 27.30 | 26.00 | 30.00 | 21.00 | 19.00 |
4 | 河南中州工程咨询有限公司 | 27.60 | 26.50 | 30.00 | 21.00 | 19.00 |
5 | 海天工程咨询有限公司 | 32.10 | 29.50 | 33.00 | 29.00 | 27.00 |
6 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 25.80 | 24.80 | 26.00 | 20.50 | 19.00 |
7 | 青岛青咨工程咨询有限公司 | 26.40 | 21.50 | 28.00 | 24.00 | 19.00 |
8 | 华威永晟工程管理集团有限公司 | 28.30 | 25.50 | 28.00 | 20.50 | 19.00 |
9 | 润恒工程管理有限公司 | 27.50 | 21.50 | 30.00 | 25.00 | 19.00 |
10 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 25.70 | 24.50 | 26.00 | 20.00 | 19.00 |
11 | 卓恒工程咨询有限公司 | 25.60 | 25.50 | 26.00 | 20.50 | 19.00 |
12 | 源海项目管理咨询有限公司 | 24.90 | 25.50 | 29.00 | 22.00 | 19.00 |
13 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 25.10 | 25.50 | 27.00 | 21.00 | 19.00 |
14 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 24.70 | 24.00 | 31.00 | 24.50 | 19.00 |
15 | 中益工程管理有限公司 | 24.60 | 25.50 | 28.00 | 21.50 | 19.00 |
16 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 19.50 | 19.00 |
17 | 银源工程咨询有限公司 | 22.40 | 21.50 | 31.00 | 25.00 | 19.00 |
18 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 23.60 | 25.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
19 | 中兴豫建设管理有限公司 | 24.10 | 25.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 |
20 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 24.10 | 25.50 | 30.00 | 23.00 | 19.00 |
21 | 河南兴华工程管理有限公司 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 21.50 | 19.00 |
22 | 河南兴博工程管理咨询有限公司 | 23.00 | 25.50 | 29.00 | 22.00 | 19.00 |
23 | 青矩工程顾问有限公司 | 25.00 | 27.50 | 32.00 | 24.50 | 19.00 |
24 | 上海至贤工程管理咨询有限公司 | 26.00 | 25.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 |
25 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 | 25.00 | 21.50 | 31.00 | 25.00 | 19.00 |
26 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 24.30 | 25.50 | 30.00 | 22.50 | 19.00 |
27 | 中鹏工程咨询有限公司 | 25.50 | 22.50 | 32.00 | 25.00 | 19.00 |
28 | 信人建设管理有限公司 | 25.50 | 25.50 | 30.00 | 23.00 | 19.00 |
29 | 中昕国际项目管理有限公司 | 24.00 | 21.50 | 32.00 | 25.50 | 19.00 |
30 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 23.70 | 24.50 | 32.00 | 24.50 | 19.00 |
31 | 建成工程咨询股份有限公司 | 31.80 | 30.00 | 32.00 | 27.00 | 27.00 |
32 | 洛阳天诚工程管理咨询有限公司 | 25.00 | 25.50 | 27.00 | 22.50 | 19.00 |
33 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 32.40 | 30.00 | 33.00 | 26.50 | 27.00 |
34 | 中科天一工程管理有限公司 | 24.50 | 25.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 |
35 | 中新创达咨询有限公司 | 23.00 | 21.50 | 28.00 | 25.00 | 19.00 |
36 | 河南城印工程咨询有限公司 | 32.50 | 31.80 | 33.00 | 30.00 | 27.00 |
37 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 23.00 | 25.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
38 | 鸿英项目管理咨询有限公司 | 23.00 | 21.50 | 28.00 | 25.50 | 19.00 |
39 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 23.10 | 25.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
40 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 22.60 | 26.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
41 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 32.30 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 |
42 | 中实建远项目管理有限公司 | 24.10 | 21.50 | 26.00 | 25.00 | 19.00 |
43 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 24.00 | 21.50 | 30.00 | 25.00 | 19.00 |
44 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 24.50 | 24.50 | 26.00 | 20.00 | 19.00 |
四、所有投标人或供应商经济标评审情况(经济标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 智博国际工程咨询有限公司 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 |
3 | 立亚工程造价咨询有限公司 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 |
4 | 河南中州工程咨询有限公司 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |
5 | 海天工程咨询有限公司 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |
6 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |
7 | 青岛青咨工程咨询有限公司 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
8 | 华威永晟工程管理集团有限公司 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |
9 | 润恒工程管理有限公司 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |
10 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |
11 | 卓恒工程咨询有限公司 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |
12 | 源海项目管理咨询有限公司 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |
13 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
14 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
15 | 中益工程管理有限公司 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 |
16 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |
17 | 银源工程咨询有限公司 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
18 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
19 | 中兴豫建设管理有限公司 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 |
20 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
21 | 河南兴华工程管理有限公司 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 |
22 | 河南兴博工程管理咨询有限公司 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 |
23 | 青矩工程顾问有限公司 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
24 | 上海至贤工程管理咨询有限公司 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 |
25 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
26 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
27 | 中鹏工程咨询有限公司 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 |
28 | 信人建设管理有限公司 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |
29 | 中昕国际项目管理有限公司 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 |
30 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
31 | 建成工程咨询股份有限公司 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 |
32 | 洛阳天诚工程管理咨询有限公司 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 |
33 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |
34 | 中科天一工程管理有限公司 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
35 | 中新创达咨询有限公司 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 |
36 | 河南城印工程咨询有限公司 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 |
37 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 |
38 | 鸿英项目管理咨询有限公司 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |
39 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |
40 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 |
41 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |
42 | 中实建远项目管理有限公司 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |
43 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |
44 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 |
五、所有投标人或供应商综合标评审情况(综合标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 智博国际工程咨询有限公司 | 23.10 | 23.40 | 24.00 | 23.80 | 23.50 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 24.00 | 24.40 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
3 | 立亚工程造价咨询有限公司 | 23.60 | 23.90 | 24.00 | 23.90 | 24.00 |
4 | 河南中州工程咨询有限公司 | 23.10 | 23.40 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
5 | 海天工程咨询有限公司 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 25.00 | 24.80 |
6 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 24.10 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 |
7 | 青岛青咨工程咨询有限公司 | 21.70 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 22.00 |
8 | 华威永晟工程管理集团有限公司 | 23.10 | 23.40 | 24.00 | 23.40 | 23.50 |
9 | 润恒工程管理有限公司 | 23.10 | 23.00 | 24.00 | 23.30 | 23.50 |
10 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 24.10 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 |
11 | 卓恒工程咨询有限公司 | 23.60 | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 24.00 |
12 | 源海项目管理咨询有限公司 | 23.00 | 23.20 | 23.50 | 23.20 | 23.50 |
13 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 24.20 | 24.40 | 24.50 | 24.00 | 24.50 |
14 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 24.20 | 24.00 | 25.00 | 24.30 | 24.50 |
15 | 中益工程管理有限公司 | 24.20 | 24.40 | 24.50 | 24.20 | 24.50 |
16 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 24.15 | 24.00 | 24.50 | 23.80 | 24.50 |
17 | 银源工程咨询有限公司 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 24.10 | 24.00 |
18 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 20.80 | 20.80 | 21.00 | 20.60 | 20.70 |
19 | 中兴豫建设管理有限公司 | 23.70 | 23.90 | 24.00 | 23.30 | 24.00 |
20 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 22.50 | 22.90 | 23.00 | 22.60 | 23.00 |
21 | 河南兴华工程管理有限公司 | 23.60 | 23.50 | 24.00 | 23.90 | 24.00 |
22 | 河南兴博工程管理咨询有限公司 | 24.10 | 24.80 | 24.50 | 23.90 | 24.50 |
23 | 青矩工程顾问有限公司 | 24.20 | 24.80 | 25.00 | 24.50 | 24.50 |
24 | 上海至贤工程管理咨询有限公司 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 22.50 |
25 | 河南大陆工程管理咨询有限公司 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.40 | 21.50 |
26 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 22.50 | 22.90 | 23.50 | 22.50 | 23.00 |
27 | 中鹏工程咨询有限公司 | 23.00 | 23.80 | 24.00 | 24.00 | 23.50 |
28 | 信人建设管理有限公司 | 23.50 | 23.90 | 24.50 | 23.90 | 24.00 |
29 | 中昕国际项目管理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
30 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 24.00 | 24.40 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
31 | 建成工程咨询股份有限公司 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 24.60 | 24.80 |
32 | 洛阳天诚工程管理咨询有限公司 | 24.10 | 24.40 | 24.50 | 24.10 | 24.50 |
33 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 24.60 | 24.80 |
34 | 中科天一工程管理有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.50 | 23.80 | 24.50 |
35 | 中新创达咨询有限公司 | 18.10 | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
36 | 河南城印工程咨询有限公司 | 24.50 | 24.30 | 24.50 | 24.10 | 24.30 |
37 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 22.50 |
38 | 鸿英项目管理咨询有限公司 | 16.50 | 16.90 | 17.50 | 16.30 | 17.00 |
39 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 21.60 | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 22.00 |
40 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.20 | 22.50 |
41 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 24.50 | 24.30 | 24.50 | 24.30 | 24.30 |
42 | 中实建远项目管理有限公司 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 10.60 | 11.00 |
43 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 24.10 | 24.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 |
44 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 23.00 | 23.40 | 23.50 | 23.00 | 23.50 |
六、所有投标人或供应商总得分情况(最终排名)
序号 | 公司名称 | 总分 | 排名 | 是否入围 |
1 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 91.66 | 1 | 是 |
2 | 建成工程咨询股份有限公司 | 91.16 | 2 | 是 |
3 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 90.32 | 3 | 是 |
4 | 海天工程咨询有限公司 | 90.20 | 4 | 是 |
5 | 河南城印工程咨询有限公司 | 86.62 | 5 | 是 |
6 | 河南兴华工程管理有限公司 | 86.15 | 6 | 是 |
7 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 85.59 | 7 | 是 |
8 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 85.50 | 8 | 否 |
9 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 85.12 | 9 | 否 |
10 | 华威永晟工程管理集团有限公司 | 84.38 | 10 | 否 |
11 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 84.13 | 11 | 否 |
12 | 洛阳天诚工程管理咨询有限公司 | 83.95 | 12 | 否 |
13 | 中益工程管理有限公司 | 83.89 | 13 | 否 |
14 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 83.50 | 14 | 否 |
15 | 中兴豫建设管理有限公司 | 82.99 | 15 | 否 |
