建银工程咨询有限责任公司受中国建设银行股份有限公司河南省分行的委托,就河南省分行全省分体空调和中央空调年度供应商采购项目进行公开招标,现就本项目评标结果公布如下:
一、项目名称:河南省分行全省分体空调和中央空调年度供应商采购项目
二、招标编号:HA250068/03
三、招标方式:公开招标
四、招标范围:本次采购内容为全省分体空调、中央空调及配套辅材。
五、招标公告发布日期:2025年5月26日
六、开标及评标时间、地点:
开标时间:2025年6月17日上午09时00分
评标时间:2025年6月17日
地 点:郑州市纬五路12号河南合作大厦B座21层2104会议室
七、评标结果
第一中标候选人:亿联鑫工程科技有限公司
投标报价:35000812.76元 大写:叁仟伍佰万零捌佰壹拾贰元柒角陆分
第二中标候选人:河南鑫隆机电工程有限公司
投标报价:39000869.90元 大写:叁仟玖佰万零捌佰陆拾玖元玖角整
八、合同确定的采购数量:
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 分体壁挂式冷暖带电辅大1.5P | 台 | 801 |
2 | 分体壁挂式冷暖带电辅大2P | 台 | 232 |
3 | 立柜式冷暖带电辅3P | 台 | 425 |
4 | 立柜式冷暖带电辅5P | 台 | 219 |
5 | 立柜式冷暖带电辅10P | 台 | 16 |
6 | 加长配管及辅材安装(大1.5匹) | 米 | 6760 |
7 | 加长配管及辅材安装(2匹) | 米 | 2229 |
8 | 加长配管及辅材安装(3匹) | 米 | 3643 |
9 | 加长配管及辅材安装(5匹) | 米 | 3015 |
10 | 加长配管及辅材安装(10匹) | 米 | 257 |
11 | 外机支架(大1.5匹) | 套 | 738 |
12 | 外机支架(2匹) | 套 | 145 |
13 | 外机支架(3匹) | 套 | 381 |
14 | 外机支架(5匹) | 套 | 192 |
15 | 直流变频多联空调主机(8匹) | 台 | 2 |
16 | 直流变频多联空调主机(10匹) | 台 | 2 |
17 | 直流变频多联空调主机(12匹) | 台 | 3 |
18 | 直流变频多联空调主机(14匹) | 台 | 3 |
19 | 直流变频多联空调主机(16匹) | 台 | 12 |
20 | 直流变频多联空调主机(18匹) | 台 | 7 |
21 | 直流变频多联空调主机(20匹) | 台 | 6 |
22 | 直流变频多联空调主机(22匹) | 台 | 4 |
23 | 直流变频多联空调主机(24匹) | 台 | 4 |
24 | 直流变频多联空调主机(26匹) | 台 | 13 |
25 | 直流变频多联空调主机(28匹) | 台 | 2 |
26 | 直流变频多联空调主机(30匹) | 台 | 14 |
27 | 直流变频多联空调主机(32匹) | 台 | 8 |
28 | 直流变频多联空调主机(34匹) | 台 | 16 |
29 | 直流变频多联空调主机(36匹) | 台 | 14 |
30 | 直流变频多联空调主机(38匹) | 台 | 6 |
31 | 直流变频多联空调主机(40匹) | 台 | 34 |
32 | 风管式直流变频多联室内机1 | 台 | 80 |
33 | 风管式直流变频多联室内机2 | 台 | 119 |
34 | 风管式直流变频多联室内机3 | 台 | 63 |
35 | 风管式直流变频多联室内机4 | 台 | 100 |
36 | 风管式直流变频多联室内机5 | 台 | 165 |
37 | 风管式直流变频多联室内机6 | 台 | 54 |
38 | 风管式直流变频多联室内机7 | 台 | 91 |
39 | 风管式直流变频多联室内机8 | 台 | 185 |
40 | 风管式直流变频多联室内机9 | 台 | 86 |
41 | 风管式直流变频多联室内机10 | 台 | 76 |
42 | 风管式直流变频多联室内机11 | 台 | 123 |
43 | 风管式直流变频多联室内机12 | 台 | 48 |
44 | 风管式直流变频多联室内机13 | 台 | 79 |
45 | 风管式直流变频多联室内机14 | 台 | 62 |
46 | 风管式直流变频多联室内机15 | 台 | 15 |
47 | 风管式直流变频多联室内机16 | 台 | 163 |
48 | 风管式直流变频多联室内机17 | 台 | 98 |
49 | 天井式直流变频多联室内机1 | 台 | 4 |
50 | 天井式直流变频多联室内机2 | 台 | 7 |
51 | 天井式直流变频多联室内机3 | 台 | 7 |
52 | 天井式直流变频多联室内机4 | 台 | 4 |
53 | 天井式直流变频多联室内机5 | 台 | 7 |
54 | 天井式直流变频多6联室内机 | 台 | 4 |
55 | 天井式直流变频多联室内机7 | 台 | 5 |
56 | 天井式直流变频多联室内机8 | 台 | 12 |
57 | 天井式直流变频多联室内机9 | 台 | 12 |
58 | 天井式直流变频多联室内机10 | 台 | 3 |
59 | 天井式直流变频多联室内机11 | 台 | 7 |
60 | 天井式直流变频多联室内机12 | 台 | 3 |
61 | 天井式直流变频多联室内机13 | 台 | 34 |
62 | 天井式直流变频多联室内机14 | 台 | 7 |
63 | 多联式全新风处理机1 | 台 | 24 |
64 | 多联式全新风处理机2 | 台 | 20 |
65 | 多联式全新风处理机3 | 台 | 6 |
66 | 多联式全新风处理机4 | 台 | 3 |
67 | 多联式全新风处理机5 | 台 | 8 |
68 | 多联式全新风处理机6 | 台 | 3 |
69 | 一拖一冷暖带电辅风管机(1匹) | 台 | 4 |
70 | 一拖一冷暖带电辅风管机(1.5匹) | 台 | 15 |
71 | 一拖一冷暖带电辅风管机(2匹) | 台 | 9 |
72 | 一拖一冷暖带电辅风管机(3匹) | 台 | 26 |
73 | 一拖一冷暖带电辅风管机(4匹) | 台 | 4 |
74 | 一拖一冷暖带电辅风管机(5匹) | 台 | 21 |
75 | U-PVC冷凝水管1 | 米 | 9397 |
76 | U-PVC冷凝水管2 | 米 | 10622 |
77 | U-PVC冷凝水管3 | 米 | 9129 |
78 | 分歧管规格1 | 套 | 297 |
79 | 分歧管规格2 | 套 | 331 |
80 | 分歧管规格3 | 套 | 711 |
81 | 分歧管规格4 | 套 | 464 |
82 | 线控器 | 套 | 1255 |
83 | R410A专用铜管1 | 米 | 9686 |
84 | R410A专用铜管2 | 米 | 10898 |
85 | R410A专用铜管3 | 米 | 11467 |
86 | R410A专用铜管4 | 米 | 10863 |
87 | R410A专用铜管5 | 米 | 10642 |
88 | R410A专用铜管6 | 米 | 10453 |
89 | R410A专用铜管7 | 米 | 10611 |
90 | R410A专用铜管8 | 米 | 9436 |
91 | 双层百叶送风口 | 个 | 2332 |
92 | 可开加网回风口 | 个 | 1658 |
93 | 单面彩钢风道 | m2 | 22512 |
94 | 保温 | 米 | 53630 |
95 | R410A制冷剂 | KG | 4262 |
96 | R22制冷剂 | KG | 698 |
97 | R32制冷剂 | KG | 237 |
98 | 桥架 | 米 | 9671 |
99 | 主机电源线1 | 米 | 810 |
100 | 主机电源线2 | 米 | 2408 |
101 | 主机电源线3 | 米 | 3143 |
102 | 主机电源线4 | 米 | 1915 |
103 | 内机电源线1 | 米 | 23560 |
104 | 内机电源线2 | 米 | 25630 |
105 | 内机电源线3 | 米 | 23101 |
注:实际订购数量以招标人下达采购订单为准。
九、公示期及公示媒介:2025年6月27日-2025年6月30日在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《河南省招标采购综合网》(http://www.hnzbcg.cn)、《中国建设银行龙集采平台》(http://ibuy.ccb.com)上同时公示。
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内向招标人或代理机构提出,逾期不予受理。
十、联系方式
招 标 人:中国建设银行股份有限公司河南省分行
地 址:郑州市金水区花园路80号
联 系 人:张明奇
联系电话: 0371-65556579
电子邮箱:zhangmingqi.ha@ccb.com
代理机构:建银工程咨询有限责任公司
地 址:郑州市纬五路12号河南合作大厦B座19层
联 系 人:靳玉婷、韩阳、张静
联系电话:0371-86533216
电子邮箱:jyzbdlbhn@163.com
2025年6月27日