一、项目基本情况
1、项目名称:河南省地理信息院合格供应商名录项目
2、项目编号:HNZB[2025]N0222
3、标段划分:
标段号 | 项目类型 | 选取技术单位数量 | 备注 |
1 | 常规测绘任务 | 不超过30家(含) | |
2 | 软件研发运维与安全测评 | 不超过20家(含) |
4、服务范围:
一标段:为满足河南省地理信息院的测绘相关业务顺利完成,现通过公开遴选,择优选定一批具有相应服务能力、质量可靠、服务优良的供应商,与我院共同完成2025-2028年测绘相关服务工作。
二标段:为满足河南省地理信息院的软件研发运维与安全测评相关业务顺利完成,现通过公开遴选,择优选定一批具有相应服务能力、质量可靠、服务优良的供应商,与我院共同完成2025-2028年软件研发运维与安全测评相关服务工作。
5、服务地点:遴选单位指定地点。
6、服务期限:2025年5月至2028年5月(三年)
二、遴选结果
一标段:
序号 | 供应商名单 |
1 | 中核勘察设计研究有限公司 |
2 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 |
3 | 飞未信息技术股份有限公司 |
4 | 河南省新概念勘测规划有限公司 |
5 | 华顺勘测设计集团有限公司 |
6 | 浙江省国土勘测规划有限公司 |
7 | 河南北斗测绘工程有限公司 |
8 | 武汉大势智慧科技有限公司 |
9 | 驻马店市自然资源调查监测中心 |
10 | 河南省基力勘测有限公司 |
11 | 中建国信大数据集团有限公司 |
12 | 浙江泰乐地理信息技术股份有限公司 |
13 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 |
14 | 中航星图(北京)信息技术有限公司 |
15 | 思源时空科技(河南)有限公司 |
16 | 河南省科发信息技术有限公司 |
17 | 黄河水文勘察测绘局 |
18 | 方宇勘测有限公司 |
19 | 中勘国信规划设计有限公司 |
20 | 河南省第七地质大队有限公司 |
21 | 河南腾宇地理信息工程有限公司 |
22 | 河南精诚勘测规划设计有限公司 |
23 | 驻马店宇飞测绘服务有限公司 |
24 | 河南天时信息工程技术有限公司 |
25 | 河南中信测绘地理信息有限公司 |
26 | 郑州市郑土测绘服务有限公司 |
27 | 濮阳市城乡规划事务中心 |
28 | 江苏省测绘工程院 |
29 | 河南省豫石地质勘查技术有限公司 |
30 | 河南海川地理信息技术有限公司 |
二标段:
序号 | 供应商名单 |
1 | 北京超图软件股份有限公司 |
2 | 河南时空大数据研究院有限公司 |
3 | 重庆光大网络技术有限公司 |
4 | 武汉追月信息技术有限公司 |
5 | 北京中科遥数信息技术有限公司 |
6 | 河南省地质研究院 |
7 | 中电信数智科技有限公司 |
8 | 河南省爱普尔信息科技有限公司 |
9 | 浙江臻善科技股份有限公司 |
10 | 广东国地科技股份有限公司 |
11 | 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 |
12 | 飞未信息技术股份有限公司 |
13 | 北京元图科技发展有限公司 |
14 | 陕西点云科技有限公司 |
15 | 漯河勘测规划设计集团有限公司 |
16 | 广东南方数码科技股份有限公司 |
17 | 郑州华骏技术有限公司 |
18 | 郑州众益信息科技有限公司 |
19 | 郑州蓝博电子技术有限公司 |
20 | 浙江省国土勘测规划有限公司 |
三、 发布公告的媒介
本公告同时在《河南招标采购综合网》《中国招标投标公共服务平台》上发布。
四 、联系方式
1.遴选单位信息
名 称:河南省地理信息院
地 址:郑州市金水区黄河路8号
联 系 人:毛先生
联系方式:0371-65941473
2.代理机构信息
名 称:河南招标采购服务有限公司
地 址:郑州市纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北)
联 系 人:李保民 刘冬
联系方式:0371-65942911
3.项目联系方式
项目联系人:李保民 刘冬
联系方式:0371-65942911