一、项目基本情况
1、采购项目编号:郑财单一采购-2025-2
2、采购项目名称:郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目
3、采购方式:单一来源
4、评审日期:2025年04月30日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包1 | 人大复印报刊资料数据库 | 中国人民大学书报资料中心 | 北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 | 24900.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包2 | 中国知网数据库 | 同方知网数字科技有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201-B203、B205-B210室(东升地区) | 439500.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包3 | 网上报告厅 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 89800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包4 | 国道外文专题数据库 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 | 79800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包5 | EBSCO数据库 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 135000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包6 | 超星数据库资源包 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 | 339500.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包7 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 中科软股(河南)信息技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号楼一层B1509号 | 69500.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包8 | 泛研全球科研项目数据库(基础版) | 河南康森电子科技有限公司 | 郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 | 95700.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包9 | 万方数据库 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 135000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包10 | 云图数字有声图书馆 | 河南图邦电子科技有限公司 | 郑州市管城区石化路69号44号楼17层1701号 | 84800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包11 | 叩持匠芯IC学习数据库 | 叩持(西安)电子信息技术有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办丈八四路20号神州数码科技园5幢16层b1601 | 90000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包12 | 智能采访系统 | 北京云晟文创科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街32号5层A0511 | 30000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包13 | 维普中文科技期刊数据库 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 35000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包14 | 就业数字图书馆 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼12层15B | 35900.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包15 | 新东方多媒体学习库 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 北京市海淀区海淀中街6号8层806 | 27900.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包16 | 师范教育专题数据库 | 河南阅图电子科技有限公司 | 河南省郑州市金水区文化路街道文化路97号16号楼3楼303室1号 | 50000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包17 | 环球财经数据库 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 49800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包18 | 文泉学堂高等教育学科建设知识库 | 郑州码源信息技术有限公司 | 郑州高新技术产业开发区电厂路70号2幢4层59号 | 84900.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包19 | 思政教育学科资源平台 | 河南恒渡商贸有限公司 | 郑州市金水区凤台路2号7号楼东2单元1层23号 | 69800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包20 | 思政课数据库 | 中科软股(河南)信息技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号楼一层B1509号 | 42800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包21 | 民国图书 | 河南鑫红日实业有限公司 | 郑州市金水区金水路305号1号楼1单元9层西户 | 99800.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包22 | 外文电子图书 | 河南康森电子科技有限公司 | 郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 | 57000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |
包23 | 馆藏纸质图书数字化 | 安徽文澜数据服务有限责任公司 | 安徽省合肥市蜀山经济技术开发区电商园二期1号楼东309室 | 80000.00 | 元 |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 郑州师范学院2025年图书馆数字资源单一来源采购项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
三、评审专家名单
陈培军、杨清波、高真(业主代表)
四、代理服务收费标准及金额
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002号)执行标准收取,由成交供应商在领取成交通知书前支付。包1:423元;包2:7472元;包3:1527元;包4:1357元;包5:2295元;包6:5772元;包7:1182元;包8:1627元;包9:2295元;包10:1442元;包11:1530元;包12:510元;包13:595元;包14:610元;包15:474元;包16:850元;包17:847元;包18:1443元;包19:1187元;包20:728元;包21:1697元;包22:969元;包23:1360元;
收费金额:38192.00元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南招标采购综合网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。
六、采用单一来源采购方式的原因及说明
鉴于本项目所选数字资源来源的单一性、唯一性,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定,只能从唯一供应商处采购的,可以采用单一来源方式采购。
七、其他补充事宜
各有关当事人对结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:郑州师范学院
地址:郑州市惠济区英才街6号
联系人:高真
联系方式:0371-65501572
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南以牧全过程工程咨询有限公司
地址:河南省郑州市金水区林科路19号院3号楼16层1601室
联系人:王建涛
联系方式:0371-55676685
3.项目联系方式
项目联系人:王建涛
联系方式:0371-55676685