周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目1标段定标候选人公示
周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||||
项目名称 | 周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目 | |||||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-2688781 | |||||
代理机构 | 河南英华咨询有限公司 | 联系电话 | 0371-63976218 | |||||
监督单位 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-7891708 | |||||
开标日期 | 2025年04月08日 | 公示结束日期 | 2025年04月12日 | |||||
1标段 | ||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
河南恒业宏达建设工程有限公司 | 4026638.05 | 许俊明 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南多川建设工程有限公司 | 4035079.91 | 江海军 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南金壕建筑工程有限公司 | 4033596.43 | 张继举 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南润来水利工程有限公司 | 4034526.32 | 顾艳华 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南中宽建设工程有限公司 | 4032559.27 | 陈明丽 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南水诚建设工程有限公司 | 4026504.22 | 赵婷婷 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
中鹏恒泰建设集团有限公司 | 4021810.65 | 乔卿慧 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南守信建设工程有限公司 | 4023572.51 | 刘浩 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南恒厦建设有限公司 | 4033622.88 | 张忱 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南省斌晓建设工程有限公司 | 4029692.61 | 陈凯南 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南兴木建设工程有限公司 | 4028587.87 | 王彦慧 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南儒希建设工程有限公司 | 4031097.39 | 周胜利 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
河南飞腾建筑有限公司 | 4027094.89 | 黄晨 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |||
定标候选人公示期内,如对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | ||||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | 河南中宽建设工程有限公司 | 不符合招标文件第八页投标人须知前附表3.5.5无近年发生的诉讼及仲裁情况 | ||||||
2 | 中鹏恒泰建设集团有限公司 | 不符合招标文件第八页投标人须知前附表3.5.5无近年发生的诉讼及仲裁情况 | ||||||
3 | 河南润来水利工程有限公司 | 不符合招标文件第八页投标人须知前附表3.5.5无近年发生的诉讼及仲裁情况 | ||||||
周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目2标段定标候选人公示
周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||
项目名称 | 周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目 | |||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-2688781 | |||
代理机构 | 河南英华咨询有限公司 | 联系电话 | 0371-63976218 | |||
监督单位 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-7891708 | |||
开标日期 | 2025年04月08日 | 公示结束日期 | 2025年04月12日 | |||
2标段 | ||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南宇驰建设工程有限公司 | 5765017.4 | 赵亮 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南然曦建筑工程有限公司 | 5763902.78 | 刘烨 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 5762911.86 | 张宾宾 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南森舞建筑工程有限公司 | 5749902.53 | 石梦月 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南索嵩建筑工程有限公司 | 5762626.07 | 林玉朋 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南寇齐建筑工程有限公司 | 5730901.62 | 王亚辉 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南孔氏建设工程有限公司 | 5755903.37 | 贾英选 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南宝港建设工程有限公司 | 5756350.68 | 张松宏 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南华竣建设工程有限公司 | 5743827.64 | 柴景昭 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南辰泽建设工程有限公司 | 5760121.96 | 曹研芳 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中潮建设发展有限公司 | 5761230.75 | 常云霞 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南秉驰建设工程有限公司 | 5764397.06 | 李炎轲 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南昱坤建设工程有限公司 | 5735902.31 | 岳汉生 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南江铭建设工程有限公司 | 5731046.09 | 夏伟 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南省旭升建设集团有限公司 | 5741903.29 | 黄自娟 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南卓贤建设有限公司 | 5763389.99 | 李秋玲 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
定标候选人公示期内,如对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | ||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | 河南孔氏建设工程有限公司 | 不符合招标文件第八页招标公告投标人资格要求3.4条:未提供信用河南查询 |
周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目3标段定标候选人公示
周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||
项目名称 | 周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目 | |||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-2688781 | |||
代理机构 | 河南英华咨询有限公司 | 联系电话 | 0371-63976218 | |||
监督单位 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-7891708 | |||
开标日期 | 2025年04月08日 | 公示结束日期 | 2025年04月12日 | |||
3标段 | ||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南泉润园林建设工程有限公司 | 3519552.82 | 满小云 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南万豪建筑工程有限公司 | 3524552.44 | 侯金利 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南苏楚建筑工程有限公司 | 3522561.33 | 马洁 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南文荣建设工程有限公司 | 3522554.99 | 刘和聪 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南煌坤建设工程有限公司 | 3513753.03 | 王康 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南冠城建设工程有限公司 | 3522052.09 | 酒纪辉 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南朝歌建筑工程有限公司 | 3519553.25 | 刘存福 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南泰联建筑工程有限公司 | 3499230.25 | 李俊峰 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南恒之锦建筑工程有限公司 | 3510888.88 | 彭玉坤 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
安徽勋业建筑工程有限公司 | 3520577.09 | 杨广友 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南泽坤建设工程有限公司 | 3519552.27 | 王丽群 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南家合建设工程有限公司 | 3523051.94 | 杨森 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南准旺建筑工程有限公司 | 3522554.94 | 边春胜 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
定标候选人公示期内,如对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | ||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 不符合招标文件第25页3.5.2近年财务状况表要求,2023年、2024年财务报告未提供财务情况说明书 | ||||
2 | 河南冠城建设工程有限公司 | 不符合招标文件第40页内容要求,项目经理执业资格证书无法辨认 | ||||
3 | 河南朝歌建筑工程有限公司 | 不符合招标文件第8页3.4条要求,未提供信用河南查询网页截图 | ||||
4 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 不符合招标文件第14页3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | ||||
5 | 安徽勋业建筑工程有限公司 | 1、 不符合招标文件第25页3.5.2近年财务状况表要求,2023年、2024年财务报告未提供财务情况说明书。 2、 不符合招标文件第14页3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求。 | ||||
6 | 河南煌坤建设工程有限公司 | 不符合招标文件第25页3.5.2近年财务状况表要求,2021年、2022年财务报告未提供财务情况说明书 |
周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目4标段定标候选人公示
周口市公共资源交易中心定标候选人公示 | ||||||
项目名称 | 周口市淮阳区四象路(朝祖大道-清风路)等3条道路雨水管网建设项目 | |||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-2688781 | |||
代理机构 | 河南英华咨询有限公司 | 联系电话 | 0371-63976218 | |||
监督单位 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-7891708 | |||
开标日期 | 2025年04月08日 | 公示结束日期 | 2025年04月12日 | |||
4标段 | ||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
中新华都国际工程咨询有限公司 | 1.18 | 孙显春 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南舒翔工程管理有限公司 | 1.18 | 牛朋威 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中诚运玛咨询股份有限公司 | 1.2 | 朱绪伟 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南兴建工程咨询有限公司 | 1.2 | 左勇 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中元方工程咨询有限公司 | 1.2 | 史景文 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中创名建工程管理集团有限公司 | 1.15 | 王杨福 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
正博星元工程管理咨询有限公司 | 1.18 | 毛文献 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南诚信工程管理有限公司 | 1.19 | 郭向东 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南宏远工程咨询有限公司 | 1.19 | 王江东 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南省通信建设管理咨询有限公司 | 1.2 | 张永杰 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中豫建设工程咨询有限公司 | 1.2 | 王砚文 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
晟华建设咨询有限公司 | 1.19 | 赵方可 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
精源国际工程咨询有限公司 | 1.2 | 薛鹏飞 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南启跃工程管理咨询有限公司 | 1.2 | 郝亚民 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南恒安建设咨询有限公司 | 1.2 | 邱营东 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中致远工程管理咨询有限公司 | 1.19 | 杨悦 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.19 | 贾景茂 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南宏盛工程监理有限公司 | 1.2 | 李舒畅 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
河南恒方工程咨询有限公司 | 1.2 | 张明杰 | 90 | 合格 | 缴纳成功 | |
定标候选人公示期内,如对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | ||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
无 |