1、中标候选人公示基本信息
项目名称 | 河南豫海新通道运营管理有限公司2025年度公路集装箱运输服务商入围项目 | ||
相关标段(包)名称 | 一标段、二标段、三标段、四标段 | ||
招标编号 | HNDL2024-272 | ||
公示名称 | 河南豫海新通道运营管理有限公司2025年度公路集装箱运输服务商入围项目中标候选人公示 | ||
公示内容 | 招 标 人:河南豫海新通道运营管理有限公司。 招标代理机构:河南海纳建设管理有限公司。 项目名称:河南豫海新通道运营管理有限公司2025年度公路集装箱运输服务商入围项目。 招标编号:HNDL2024-272。 招标范围:合规、安全、优质、高效、稳定的公路集装箱运输相关服务。 服务期限:一年。 服务地点:招标人指定地点。 质量标准:合格,满足招标人的相关要求。 标段划分:本项目共分为四个个标段,一标段(北线):河南省郑州为中心,250公里内地区(洛阳、平顶山、安阳、周口)及西部和北部的外省。二标段(中线):河南省周口为中心,250公里内地区(郑州、平顶山、漯河、驻马店、淮滨)及东部的外省。三标段(东线):安徽省阜阳为中心,250公里内地区(平舆、新蔡、周口、淮滨)及东部。四标段(南线):河南省内淮滨为中心,250公里内地区(平舆、新蔡、驻马店、信阳)及东部和南部的外省。 经评标委员会一致通过,该项目推荐下列中标候选人: 一标段: 第一名:安阳市新里程物流有限公司 第二名:天津市滨海新区盛世万通国际物流有限公司 第三名:天津九洲伟业物流有限公司 第四名:河南大德国际物流有限公司 第五名:宁波海跃国际物流有限公司 二标段: 第一名:天津市滨海新区盛世万通国际物流有限公司 第二名:天津九洲伟业物流有限公司 第三名:郑州豪翔运输有限公司 第四名:河南众晟供应链管理有限公司 第五名:宁波海跃国际物流有限公司 三标段: 第一名:郑州豪翔运输有限公司 第二名:宁波海跃国际物流有限公司 第三名:大河智运物流(河南)有限公司 第四名:河南诚骅物流有限公司 第五名:河南城达通供应链管理有限责任公司 四标段: 第一名:宁波海跃国际物流有限公司 第二名:大河智运物流(河南)有限公司 第三名:河南诚骅物流有限公司 第四名:河南城达通供应链管理有限责任公司
如有异议,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内书面提出。 2025年 2月14 日 | ||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向招标人和代理机构提出异议(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。 |
2、中标候选人信息
标段号:一标段
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410500MA45FU6869 |
中标候选人名称 | 安阳市新里程物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:8.50元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91120116300691704G |
中标候选人名称 | 天津市滨海新区盛世万通国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:9元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91120118MA05JD4B6Q |
中标候选人名称 | 天津九洲伟业物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:9.5元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100592436341L |
中标候选人名称 | 河南大德国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第四名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第四名,报价:9元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91330206MA2H72624M |
中标候选人名称 | 宁波海跃国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第五名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第五名,报价:9.2元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
标段号:二标段
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91120116300691704G |
中标候选人名称 | 天津市滨海新区盛世万通国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:9元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91120118MA05JD4B6Q |
中标候选人名称 | 天津九洲伟业物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:9.5元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100675380291N |
中标候选人名称 | 郑州豪翔运输有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:9.59元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100MA44QR2Y43 |
中标候选人名称 | 河南众晟供应链管理有限公司 | 中标候选人排名 | 第四名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第四名,报价:9.8元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91330206MA2H72624M |
中标候选人名称 | 宁波海跃国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第五名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第五名,报价:9.3元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
标段号:三标段
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100675380291N |
中标候选人名称 | 郑州豪翔运输有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:9.59元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91330206MA2H72624M |
中标候选人名称 | 宁波海跃国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:8.8元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410600556907871B |
中标候选人名称 | 大河智运物流(河南)有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:9元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91411700MADYR2LP2K |
中标候选人名称 | 河南诚骅物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第四名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第四名,报价:8元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100MA9F9DKB90 |
中标候选人名称 | 河南城达通供应链管理有限责任公司 | 中标候选人排名 | 第五名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第五名,报价:9.7元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
标段号:四标段
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91330206MA2H72624M |
中标候选人名称 | 宁波海跃国际物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:9元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410600556907871B |
中标候选人名称 | 大河智运物流(河南)有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:9元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91411700MADYR2LP2K |
中标候选人名称 | 河南诚骅物流有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:8元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100MA9F9DKB90 |
中标候选人名称 | 河南城达通供应链管理有限责任公司 | 中标候选人排名 | 第四名 |
质量 | 合格,满足招标人的相关要求。 | 工期/交货期/服务期 | 365 |
评标情况 | 排名:第四名,报价:9.7元/公里/车。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |